CATÁLOGO 15600-41010 Cotizar:

FIL AC DYNA HILUX 2L 3L HIACE FORTUNER LAND CRUSER PH8

FILTROS
SEINECA ACEITE (Filtros > Filtro de aceite (enroscable))

Agotado

CARACTERISTICAS

Height: 133
Ø Out: 93
O-Ring gasket: 65x72 rnd
Structure Material: Metal
Thread: 4
Thread: 3
type: Full Flow
Valves: 1.0 bar
Valves: 1

OTRAS REFERENCIAS

MAZDA: AY10-0T-Y018
MAZDA: AY10-0T-Y022
OTROS: P2001
OTROS: PH8
OTROS: 152087F400
OTROS: PH8A
OTROS: HP1
OTROS: PH8AT
OTROS: AY100TY018
OTROS: 1560041010
OTROS: S 5600 R
OTROS: P4063
SEINECA: SOF-7-2381
TOYOTA: 15600-41010
TOYOTA: 1560A-41010
TOYOTA: 15601-41010
TOYOTA: 1560A-87320
TOYOTA: V91110012
TOYOTA: 15600-87320
TOYOTA: 15601-78101-71
TOYOTA: 78520-30200-7
TOYOTA: 90915-TD004

DESCRIPCION


APLICACIONES

DAIHATSU » Delta
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~95 3000 B V98
84~88 3400 13B V75
84~88 3400 13B V79
95~99 3400 3B BU105N
05~ 3700 14B V116LHU
05~ 3700 14B V118L
FORD » Territory
AñoMotorMotor NºCarrocería
04~11 4000   TX
HINO » BUS
AñoMotorMotor NºCarrocería
97~99 3400 3B BB40M
HINO » RANGER
AñoMotorMotor NºCarrocería
79~95 3000 3B HV#
95~99 3400 3B BU100
TOYOTA » 4 Runner
AñoMotorMotor NºCarrocería
89~95 2800 3L LN130L
89~95 2800 3L LN130R
TOYOTA » Blizzard
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~89 2400 2L LD20
TOYOTA » Century
AñoMotorMotor NºCarrocería
82~97 4000 5V-EU VG40
90~97 4000 5V-EU VG45
TOYOTA » Chaser
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~88 2400 2L LX70
84~88 2400 2L LX70Y
84~88 2400 2L-T LX70
TOYOTA » Coaster
AñoMotorMotor NºCarrocería
83~88 3400 13B BB22
83~93 3400 3B BB21
84~93 3400 3B BB26V
83~93 3400 3B BB31
84~88 3400 3B BB36V
93~99 3400 3B BB40
95~96 3400 3B BB41
93~99 3400 3B BB46V
TOYOTA » Cresta
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~88 2400 2L LX70
84~88 2400 2L LX70Y
84~88 2400 2L LX76V
84~88 2400 2L-T LX70
TOYOTA » Crown
AñoMotorMotor NºCarrocería
83~87 2400 2L LS120
83~87 2400 2L LS126V
87~94 2400 2L LS136V
83~87 2400 2L-T LS120G
84~87 2400 2L-THE LS120G
TOYOTA » Dyna
AñoMotorMotor NºCarrocería
87~95 2400 2L LY50
85~88 2400 2L LY60
96~99 2800 3L LY101
95~99 2800 3L LY111
96~99 2800 3L LY121
96~99 2800 3L LY131
95~99 2800 3L LY201
85~95 2800 3L LY51
86~96 2800 3L LY61
85~98 3000 11B BU61
85~88 3000 11B BU81
85~88 3000 11B BU81R
88~95 3000 B BU60
84~87 3000 B BU63RD
84~96 3000 B BU70V
84~95 3000 B BU70VH
84~88 3000 B BU80
88~93 3000 B BU83
84~88 3400 13B BU62
84~88 3400 13B BU62D
84~88 3400 13B BU64
84~88 3400 13B BU64D
85~87 3400 13B BU77
84~88 3400 13B BU82
84~89 3400 13B BU85
84~88 3400 13B BU85V
86~88 3400 13B BU93
85~88 3400 13B BU98
84~89 3400 13B-T BU85
84~89 3400 13B-T BU90
84~89 3400 13B-T BU95
95~99 3400 3B BU100
95~99 3400 3B BU100A
97~99 3400 3B BU105
95~99 3400 3B BU120V
95~99 3400 3B BU140
TOYOTA » Dyna 150
AñoMotorMotor NºCarrocería
95~01 2800 3L LY211R
TOYOTA » DYNA 150/TOYOACE G15
AñoMotorMotor NºCarrocería
96~99 2800 3L LY151
96~99 2800 3L LY161
95~99 2800 3L LY211
TOYOTA » Dyna 200
AñoMotorMotor NºCarrocería
95~01 3400 3B BU140L
TOYOTA » Dyna 200 / Toyoace G25
AñoMotorMotor NºCarrocería
97~99 3400 3B BU145
TOYOTA » Fortuner
AñoMotorMotor NºCarrocería
05~13 3000 5L-E LAN50L
06~13 3000 5L-E LAN50R
TOYOTA » Hiace
AñoMotorMotor NºCarrocería
89~93 2400 2L LH102V
84~89 2400 2L LH51V
86~89 2400 2L LH56V
84~89 2400 2L LH61B
84~89 2400 2L LH61G
84~89 2400 2L LH61V
84~89 2400 2L LH61VH
84~89 2400 2L LH66LV
86~89 2400 2L LH66V
84~89 2400 2L LH71V
85~97 2400 2L LH80
87~95 2400 2L LH85
91~95 2400 2L LH90
91~95 2400 2L LH95
84~89 2400 2L# LH51G
85~89 2400 2L-T LH51G
95~01 2400 2RZ-E RCH12L
93~99 2800 3L LH103V
89~99 2800 3L LH119V
95~96 2800 3L LY101
95~96 2800 3L LY111
95~96 2800 3L LY151
95~96 2800 3L LY161
05~05 3000 5L-E LH202
13~ 3000 5L-E LH212
TOYOTA » Hiace Commuter
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~89 2200 L LH70V
84~89 2400 2L LH71B
89~99 2800 3L LH103L
89~00 2800 3L LH115B
89~00 2800 3L LH115R
TOYOTA » Hiace Regius
AñoMotorMotor NºCarrocería
89~99 2800 3L LH109V
89~99 2800 3L LH113V
86~98 2800 3L LH123V
89~98 2800 3L LH125B
93~98 2800 3L LH129V
TOYOTA » Hiace Van
AñoMotorMotor NºCarrocería
89~06 2400 2L LH112R
89~05 2800 3L LH113R
TOYOTA » Hilux
AñoMotorMotor NºCarrocería
85~05 2400 2L LN145R
85~88 2400 2L LN41
84~98 2400 2L LN51
83~88 2400 2L LN56
83~89 2400 2L LN56L
83~88 2400 2L LN60
85~89 2400 2L LN61V
83~88 2400 2L LN65
88~98 2400 2L LN80
88~99 2400 2L LN85
88~99 2400 2L LN85L
85~89 2400 2L-T LN61V
88~94 2800 3L LN100
88~97 2800 3L LN106
88~99 2800 3L LN106L
88~99 2800 3L LN106R
91~97 2800 3L LN107
94~97 2800 3L LN109
97~06 2800 3L LN166L
97~06 2800 3L LN166R
95~98 2800 3L LN57
95~98 2800 3L LN67
90~97 2800 3L LN81
90~01 2800 3L LN86
90~01 2800 3L LN86R
04~11 3000 5L-E LAN15L
05~15 3000 5L-E LAN25L
01~11 3000 5L-E LAN25R
11~13 3000 5L-E LAN25R
97~06 3000 5L-E LN172R
TOYOTA » Hilux Surf
AñoMotorMotor NºCarrocería
89~93 2800 3L LN131V
TOYOTA » Land Cruiser
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~96 2800 3L LJ79RV
60~01 3000 2B BJ44
74~79 3000 B BJ40
60~01 3000 B BJ43
60~01 3200 2B BJ41V
85~90 3400 13B-T BJ71V
85~90 3400 13B-T BJ74RV
84~92 3400 13B-T BJ74V
80~84 3400 3B BJ42
79~07 3400 3B BJ45
60~01 3400 3B BJ46
81~92 3400 3B BJ60RG
80~92 3400 3B BJ60V
84~94 3400 3B BJ75
84~90 3400 3B BJ75LP
69~75 3900 F FJ40
60~01 3900 F FJ43
60~01 3900 F FJ45
87~90 4000 3F FJ62LG
80~87 4000 3F FJ62V
85~92 4000 3F FJ75
88~90 4000 3F-E FJ62G
90~92 4000 3F-E FJ80G
90~92 4000 3F-E FJ80L
90~92 4000 3F-E FJ80R
82~84 4200 2F FJ61V
92~06 4500 1FZ-F# FZJ80L
92~98 4500 1FZ-F# FZJ80R
92~96 4500 1FZ-FE FZJ70
90~09 4500 1FZ-FE FZJ71
92~96 4500 1FZ-FE FZJ73
90~09 4500 1FZ-FE FZJ74
92~96 4500 1FZ-FE FZJ75
90~09 4500 1FZ-FE FZJ78
98~09 4500 1FZ-FE FZJ79L
90~98 4500 1FZ-FE FZJ80
TOYOTA » Land Cruiser 100
AñoMotorMotor NºCarrocería
98~07 4500 1FZ-FE FZJ100
98~07 4500 1FZ-FE FZJ105L
98~07 4500 1FZ-FE FZJ105R
TOYOTA » Land Cruiser Prado
AñoMotorMotor NºCarrocería
85~90 2400 2L-T LJ71G
96~02 2800 3L LJ90L
96~20 2800 3L LJ95
84~90 3400 3B BJ70
84~90 3400 3B BJ70V
84~90 3400 3B BJ73V
TOYOTA » Land Cruiser Prado 120
AñoMotorMotor NºCarrocería
02~09 3000 5L-E LJ120L
02~09 3000 5L-E LJ120R
02~09 3000 5L-E LJ125
TOYOTA » Land Cruiser Prado 150
AñoMotorMotor NºCarrocería
09~ 3000 5L-E LJ150
TOYOTA » Mark II
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~88 2400 2L LX70
84~88 2400 2L LX70Y
84~94 2400 2L LX76V
84~88 2400 2L-T LX70
TOYOTA » Quick Delivery
AñoMotorMotor NºCarrocería
95~99 2800 3L LY151
TOYOTA » Quick Delivery 100-200
AñoMotorMotor NºCarrocería
95~99 2800 3L LH81VH
95~99 3400 3B BU68VH
TOYOTA » Townace
AñoMotorMotor NºCarrocería
87~91 2400 2L LH85
TOYOTA » Toyo Ace Truck
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~88 3000 B H
89~95 3400 3B BU68D



ARTICULOS RELACIONADOS

057-115-561M
FIL AC ELEM SOF-9-2257 CH10636 P984 AUDI Q7 09-12 3.0
057-115-561M
68191349AA
FIL AC TEE CHEROKEE CHRYSLER DODGE JEE RAM P1009 CH11665
68191349AA
FMO-1601
FIL AC DAI DELTA CIVIC 95-CRV PH2849 CORTO
FMO-1601
04152-YZZA1
FIL AC ELEM SOF-7-2408 P967 CH9972 TOY RAV4 13-18 2.5
04152-YZZA1
8-98018-858-0
FIL AC ELEM ISUZU ELF 09-12 3.0 MAZDA 06- 3.0 4JJI-T NISS ATLAS 07-13 3.0
8-98018-858-0
11427953125
FIL AC ELEM SOF-B-7057 CH10075 P969 BMW 125I 323I 530I X1/3/4/5/6 KIT
11427953125
ALAJUELA
ALAJUELA
SAN JOSE
LIBERIA