FILTROS SEINECA AIRE (Filtros > Filtro de aire) |
Agotado |
ISUZU » Aska
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
83~90 | 2000 | 4ZB1 | JJ110 | |||||
83~90 | 2000 | 4ZC1 | JJ120 | |||||
ISUZU » Bighorn
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
85~87 | 2000 | 4ZC1 | UBS12 | |||||
ISUZU » Faster Rodeo
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
85~88 | 2000 | C190 | KBD22 | |||||
85~88 | 2000 | C190 | KBD27 | |||||
85~88 | 2000 | C190 | KBD41 | |||||
85~88 | 2200 | C223 | KBD47 | |||||
88~89 | 2200 | C223 | TFR52 | |||||
88~89 | 2200 | C223 | TFS52 | |||||
LONDON TAXI (Carbodies) » FX Fairway
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
87~97 | 2700 | 27TD | ||||||
LONDON TAXI (Carbodies) » TX I
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
97~02 | 2700 | 27TD | ||||||
MITSUBISHI » L200
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
86~97 | 1600 | 4G32 | K11T | |||||
NISSAN » Bluebird
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
85~93 | 1800 | Z18P | PC910 | |||||
79~82 | 1800 | Z18S | WPJ910 | |||||
NISSAN » Cedric
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
91~06 | 2500 | TD25 | SY31 | |||||
91~06 | 2700 | TD27 | SY31 | |||||
NISSAN » Datsun Truck
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
89~95 | 1600 | NA16S | D21 | |||||
89~95 | 1600 | NA16S | GD21 | |||||
85~89 | 1600 | Z16S | CD21 | |||||
85~89 | 1600 | Z16S | CGD21 | |||||
85~87 | 1800 | Z18S | DD21 | |||||
89~97 | 2000 | NA20S | QD21 | |||||
89~97 | 2000 | NA20S | QGD21 | |||||
89~97 | 2000 | NA20S | QMD21 | |||||
89~92 | 2000 | NA20S | QYD21 | |||||
87~89 | 2000 | Z20S | FD21 | |||||
86~89 | 2000 | Z20S | FMD21 | |||||
86~89 | 2000 | Z20S | FYD21 | |||||
85~87 | 2300 | SD23 | AD21 | |||||
85~87 | 2300 | SD23 | AGD21 | |||||
85~87 | 2300 | SD23 | AMD21 | |||||
87~92 | 2300 | TD23 | PD21 | |||||
87~92 | 2300 | TD23 | PGD21 | |||||
87~89 | 2300 | TD23 | PMD21 | |||||
99~02 | 2400 | KA24DE | FMD22 | |||||
97~99 | 2400 | KA24E | FMD22 | |||||
92~97 | 2700 | TD27 | BD21 | |||||
92~97 | 2700 | TD27 | BGD21 | |||||
NISSAN » King Cab
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
85~94 | 2000 | Z20# | D21 | |||||
85~87 | 2300 | SD23 | D21 | |||||
85~92 | 2400 | Z24# | D21 | |||||
85~87 | 2500 | SD25 | D21 | |||||
87~98 | 2500 | TD25 | D21 | |||||
NISSAN » Laurel
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
80~84 | 1800 | Z18S | PJC31 | |||||
NISSAN » Nissan Truck
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
85~97 | 2400 | Z24S | D21 | |||||
85~98 | 2500 | TD25 | D21 | |||||
87~98 | 2700 | TD27 | D21 | |||||
NISSAN » Pathfinder
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
86~95 | 2700 | TD27 | WD21 | |||||
NISSAN » Terrano
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
86~93 | 2700 | TD27 | VBYD21 | |||||
86~95 | 2700 | TD27# | WBYD21 | |||||
OPEL » Brava
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
88~96 | 2200 | C223 | ||||||
88~96 | 2300 | 4ZD1 | ||||||
90~96 | 2300 | 4ZD1 | ||||||
OPEL » Campo
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
91~96 | 2300 | 4ZD1 | ||||||
PROTON » Persona
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
94~99 | 1300 | 4G13 | C9# |
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|