HONDA » City
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
19~ | 1500 | L15# | GN2 | |||||
17~ | 1500 | LEB-H1 | GM7 | |||||
HONDA » Fit
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~ | 1300 | L13B | GK3 | |||||
13~ | 1300 | L13B | GK4 | |||||
19~ | 1300 | L13B | GR1 | |||||
13~ | 1500 | L15B | GK5 | |||||
13~ | 1500 | L15B | GK6 | |||||
12~13 | 1500 | LEA-MF6 | GP4 | |||||
13~ | 1500 | LEB-H1 | GP5 | |||||
13~ | 1500 | LEB-H1 | GP6 | |||||
HONDA » Fit Shuttle
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~ | 1500 | L15B | GK8 | |||||
15~ | 1500 | LEB | GP7 | |||||
HONDA » Freed
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
16~ | 1500 | L15B | GB5 | |||||
17~ | 1500 | LEB-H1 | GB7 | |||||
HONDA » Grace
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~20 | 1500 | L15B | GM6 | |||||
15~20 | 1500 | L15B | GM9 | |||||
14~20 | 1500 | LEB-H1 | GM4 | |||||
14~20 | 1500 | LEB-H1 | GM5 | |||||
HONDA » HR-V
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~18 | 1500 | L15 | JHMRU1 | |||||
18~ | 1500 | L15 | JHMRU1 | |||||
15~ | 1500 | L15 | RU1(LHD) | |||||
15~18 | 1500 | L15Z | RU1 | |||||
HONDA » Jazz
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
14~ | 1300 | L13B | GK3 | |||||
14~ | 1300 | L13B | GK3 | |||||
14~ | 1500 | L15A | GK6 | |||||
14~ | 1500 | L15B | GK5 | |||||
15~ | 1500 | LEB-H1 | GP# | |||||
HONDA » Shuttle
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~ | 1500 | L15B | GK8 | |||||
15~ | 1500 | L15B | GK9 | |||||
15~ | 1500 | LEB | GP7 | |||||
15~ | 1500 | LEB | GP8 | |||||
HONDA » Vezel
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~21 | 1500 | L15B | RU1 | |||||
13~21 | 1500 | L15B | RU2 | |||||
21~ | 1500 | L15Z | RV3 | |||||
21~ | 1500 | L15Z | RV4 | |||||
13~21 | 1500 | LEB-H1 | RU3 | |||||
13~21 | 1500 | LEB-H1 | RU4 |
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|