|
FILTROS SEINECA AIRE (Filtros > Filtro de aire) |
|
|
DAIHATSU » Delta
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 84~95 | 2800 | DL | V57 | |||||
| 99~05 | 2800 | DL | V57RHS | |||||
|
DAIHATSU » Fourtrak
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 93~01 | 2800 | DL-T | F73 | |||||
|
DAIHATSU » Rugger
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 84~93 | 2800 | DL# | F70# | |||||
| 84~93 | 2800 | DL# | F79# | |||||
| 84~93 | 2800 | DL-T | F71G | |||||
| 93~97 | 2800 | DL-T | F73# | |||||
| 84~93 | 2800 | DL-T | F75V | |||||
| 87~93 | 2800 | DL-T | F76G | |||||
| 93~97 | 2800 | DL-T | F78RG | |||||
|
DAIHATSU » Taft
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 96~01 | 2800 | DL52 | ||||||
|
ISUZU » Fargo
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 88~95 | 2000 | 4ZC1 | NFR12 | |||||
| 88~95 | 2000 | 4ZC1 | NFS12 | |||||
| 85~95 | 2000 | 4ZC1 | WFR12 | |||||
|
TOYOTA » 4 Runner
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 89~95 | 2800 | 3L | LN130L | |||||
| 89~95 | 2800 | 3L | LN130R | |||||
|
TOYOTA » Blizzard
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 84~89 | 2400 | 2L | LD20 | |||||
|
TOYOTA » Hilux
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 91~98 | 1800 | 2Y-J | YN56R | |||||
| 83~88 | 2000 | 3Y-P | YN65 | |||||
| 83~88 | 2400 | 2L | LN65 | |||||
| 88~99 | 2800 | 3L | LN106L | |||||
| 88~99 | 2800 | 3L | LN106R | |||||
| 95~98 | 2800 | 3L | LN57 | |||||
| 95~98 | 2800 | 3L | LN67 | |||||
|
TOYOTA » Land Cruiser
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 84~96 | 2400 | 22R | RJ70L | |||||
| 84~96 | 2400 | 22R | RJ70R | |||||
| 90~96 | 2400 | 22R | RJ77 | |||||
| 85~96 | 2400 | 2L-T | LJ73LV | |||||
| 85~96 | 2400 | 2L-T | LJ77L | |||||
| 90~96 | 2800 | 3L | LJ79RV | |||||
|
TOYOTA » Land Cruiser Prado
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 85~90 | 2400 | 2L-T | LJ71G | |||||
| 90~93 | 2400 | 2L-TE | LJ71G | |||||
| 90~93 | 2400 | 2L-TE | LJ78G | |||||
| 90~96 | 2400 | 2L-TE | LJ78W | |||||
| 84~96 | 2400 | 2LT | LJ70 | |||||
|
TOYOTA » Stout
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 79~00 | 2000 | 5R | RK111 | |||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|