|
FILTROS SEINECA ACEITE (Filtros > Filtro de aceite (elemento)) |
|
Longitud
109.2
Diámetro externo
83
Diámetro interior
37
Diámetro interior (D)
21
Material de estructura
Plástico
|
AUDI » 80
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 91~94 | 1900 | AAZ | 8A | |||||
| 91~94 | 1900 | AAZ | B1 | |||||
| 91~94 | 1900 | AAZ | B2 | |||||
| 91~94 | 1900 | AAZ | B3 | |||||
| 91~94 | 1900 | AAZ | B4 | |||||
|
AUDI » A4
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 95~01 | 1900 | 1Z | 8D2 | |||||
| 95~01 | 1900 | 1Z | 8D5 | |||||
| 95~01 | 1900 | 1Z | B5 | |||||
| 95~01 | 1900 | AFN | 8D2 | |||||
| 95~01 | 1900 | AFN | 8D5 | |||||
| 95~01 | 1900 | AFN | B5 | |||||
| 95~01 | 1900 | AHH | 8D2 | |||||
| 95~01 | 1900 | AHH | 8D5 | |||||
| 95~01 | 1900 | AHH | B5 | |||||
| 95~01 | 1900 | AHU | 8D2 | |||||
| 95~01 | 1900 | AHU | 8D5 | |||||
| 95~01 | 1900 | AHU | B5 | |||||
| 95~01 | 1900 | AVG | 8D2 | |||||
| 95~01 | 1900 | AVG | 8D5 | |||||
| 95~01 | 1900 | AVG | B5 | |||||
|
AUDI » A6
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 94~97 | 1900 | 1Z | 4A | |||||
| 94~97 | 1900 | 1Z | C4 | |||||
|
AUDI » A8
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 98~02 | 3700 | AKC | 4D2 | |||||
| 98~02 | 3700 | AKC | 4D8 | |||||
| 98~02 | 3700 | AQG | 4D2 | |||||
| 98~02 | 3700 | AQG | 4D8 | |||||
| 98~02 | 4200 | AQF | 4D2 | |||||
| 98~02 | 4200 | AQF | 4D8 | |||||
| 99~02 | 4200 | AQH | 4D2 | |||||
| 99~02 | 4200 | AQH | 4D8 | |||||
| 99~02 | 4200 | ARU | 4D2 | |||||
| 99~02 | 4200 | ARU | 4D8 | |||||
| 99~02 | 4200 | AVN | 4D2 | |||||
| 99~02 | 4200 | AVN | 4D8 | |||||
| 99~02 | 4200 | AVP | 4D2 | |||||
| 99~02 | 4200 | AVP | 4D8 | |||||
| 98~02 | 4200 | FQF | 4D2 | |||||
| 98~02 | 4200 | FQF | 4D8 | |||||
|
AUDI » Cabriolet
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 95~00 | 1900 | 1Z | ||||||
|
AUDI » Q7
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 06~09 | 3600 | BHK | 4LB0DL | |||||
|
FORD » Galaxy
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 95~00 | 2800 | AAA | ||||||
|
JEEP » Grand Cherokee
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 99~01 | 3100 | VM | ||||||
|
MERCEDES-BENZ » V 280
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 97~03 | 2800 | M | 104.900 | |||||
|
PORSCHE » Cayenne
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 03~07 | 3200 | M | 02.21 | |||||
| 03~06 | 3200 | M | 02.2Y | |||||
| 07~10 | 3600 | M | 55.01 | |||||
|
SEAT » Cordoba
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 93~99 | 1900 | 1Y | ||||||
| 93~99 | 1900 | AAZ | ||||||
| 96~99 | 1900 | AEF | ||||||
|
SEAT » Ibiza II
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 94~99 | 1900 | 1Y | ||||||
| 93~99 | 1900 | AAZ | ||||||
| 93~99 | 1900 | AEF | ||||||
|
SEAT » Inca
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 95~02 | 1900 | 1Y | ||||||
| 95~02 | 1900 | AEY | ||||||
|
SEAT » Terra
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 90~ | 1300 | MN | ||||||
| 90~ | 1400 | 1W | ||||||
|
SEAT » Toledo I
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 91~99 | 1900 | 1Y | ||||||
| 91~99 | 1900 | AAZ | ||||||
| 95~99 | 1900 | AEY | ||||||
|
VOLKSWAGEN » Bus
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 95~03 | 2800 | AES | 70 | |||||
| 95~03 | 2800 | AES | T4 | |||||
|
VOLKSWAGEN » Caddy I
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 90~91 | 1600 | ME | 14__9_ | |||||
|
VOLKSWAGEN » Caddy II
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 95~03 | 1900 | 1Y | 9K9_Y1 | |||||
| 95~00 | 1900 | AEY | 9K9_Z1 | |||||
| 96~00 | 1900 | AHU | 9K9_N_ | |||||
| 97~00 | 1900 | ALE | 9K9BH1 | |||||
|
VOLKSWAGEN » California
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 03~ | 3200 | BDL | 7HM | |||||
| 03~ | 3200 | BDL | T5 | |||||
| 03~ | 3200 | BKK | 7HM | |||||
| 03~ | 3200 | BKK | T5 | |||||
|
VOLKSWAGEN » Golf III
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 91~99 | 1900 | 1Y | ||||||
| 91~99 | 1900 | AAZ | ||||||
| 97~99 | 1900 | AEY | ||||||
| 92~97 | 2800 | AAA | ||||||
| 94~99 | 2900 | ABV | ||||||
|
VOLKSWAGEN » LT 28
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 89~96 | 2400 | 1E | ||||||
| 82~96 | 2400 | 1E | 21 | |||||
| 82~96 | 2400 | 1E | 28 | |||||
| 82~92 | 2400 | DL | ||||||
| 82~92 | 2400 | HS | ||||||
|
VOLKSWAGEN » LT 31
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 89~96 | 2400 | 1E | ||||||
| 82~92 | 2400 | DL | 21 | |||||
| 82~92 | 2400 | DL | 28 | |||||
|
VOLKSWAGEN » LT 35
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 89~96 | 2400 | 1E | ||||||
| 82~92 | 2400 | DL | 21 | |||||
| 82~92 | 2400 | DL | 29 | |||||
|
VOLKSWAGEN » LT 40
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 89~96 | 2400 | 1E | ||||||
| 82~92 | 2400 | DL | 21 | |||||
| 82~92 | 2400 | DL | 29 | |||||
|
VOLKSWAGEN » LT 45
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 82~92 | 2400 | DL | 21 | |||||
| 82~92 | 2400 | DL | 29 | |||||
|
VOLKSWAGEN » LT 50
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 82~92 | 2400 | DL | 21 | |||||
| 82~92 | 2400 | DL | 29 | |||||
|
VOLKSWAGEN » LT 55
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 85~92 | 2400 | DL | 21 | |||||
| 85~92 | 2400 | DL | 29 | |||||
|
VOLKSWAGEN » Passat
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 88~93 | 1600 | SB | 31____ | |||||
| 93~96 | 1800 | AAM | 3A_2_5 | |||||
| 89~93 | 1900 | 1Y | 31__V_ | |||||
| 91~97 | 1900 | AAZ | 31____ | |||||
| 93~96 | 1900 | AAZ | 3A___5 | |||||
| 94~96 | 2000 | ABF | 3A___5 | |||||
| 97~00 | 2300 | AGZ | 3B_3__ | |||||
| 01~05 | 2300 | AZX | 3B__P_ | |||||
| 91~93 | 2800 | AAA | 31____ | |||||
|
VOLKSWAGEN » Phaeton
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 12~16 | 3000 | CPFA | 3D9_M_ | |||||
| 03~08 | 3200 | BKL | 3D__B_ | |||||
| 04~08 | 3200 | BRK | 3D__B_ | |||||
| 10~16 | 3600 | CMVA | 3D__L_ | |||||
|
VOLKSWAGEN » Polo II
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 90~94 | 1400 | 1W | 86C | |||||
| 90~94 | 1400 | 1W | 86CF | |||||
|
VOLKSWAGEN » Polo III
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 95~99 | 1900 | AEY | 6N1 | |||||
|
VOLKSWAGEN » Sharan
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 95~98 | 2800 | AAA | 7M8_Q_ | |||||
| 98~00 | 2800 | AMY | 7M8_R_ | |||||
|
VOLKSWAGEN » Touareg
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 02~04 | 3200 | AZZ | 7LA_C_ | |||||
| 03~04 | 3200 | BAA | 7LA_C_ | |||||
| 03~04 | 3200 | BKJ | 7LA_C_ | |||||
| 04~06 | 3200 | BMV | 7LA___ | |||||
| 04~06 | 3200 | BMX | 7LA_G_ | |||||
| 04~06 | 3200 | BRJ | 7LA_G_ | |||||
| 02~09 | 3200 | BRS | ||||||
| 05~10 | 3600 | BHK | 7L__E_ | |||||
| 05~06 | 3600 | BHL | 7LA_E_ | |||||
| 10~18 | 3600 | CGRA | 7P_2__ | |||||
| 02~06 | 4200 | AXQ | 7LA___ | |||||
| 03~09 | 4200 | BHX | 7L6 | |||||
| 03~09 | 4200 | BHX | 7L7 | |||||
| 03~09 | 4200 | BHX | 7LA | |||||
|
VOLKSWAGEN » Transporter T5
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 03~09 | 3200 | BDL | 7H | |||||
| 03~09 | 3200 | BDL | 7J | |||||
| 03~09 | 3200 | BKK | 7H | |||||
| 03~09 | 3200 | BKK | 7J | |||||
|
VOLKSWAGEN » Vento
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 91~98 | 1900 | 1Y | ||||||
| 91~98 | 1900 | AAZ | ||||||
| 97~98 | 1900 | AEY | ||||||
| 92~98 | 2800 | AAA | ||||||
|
VOLVO » 240
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 79~93 | 2400 | D24 | P | |||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|