CATÁLOGO 17801-74020 Cotizar:

FIL AI COROLLA 84-00 RAV FORD FMA-1004

FILTROS
SEINECA AIRE (Filtros > Filtro de aire)

DISPONIBLE EN

Bodega Liberia

CARACTERISTICAS

Height 1 (mm): 42
Length(mm): 309
Width 1 (mm): 155

OTRAS REFERENCIAS

NISSAN: AY120TY001
NISSAN: AY120TY011
OTROS: PA2041
OTROS: AF4959
OTROS: CA6395
OTROS: P607332
OTROS: AF351
OTROS: UK7074
SEINECA: SAF-7-5792
TOYOTA: 17801-74020
TOYOTA: 17801-16030
TOYOTA: 17801-64020
TOYOTA: 17801-64010
TOYOTA: V91120001
TOYOTA: V91120002
TOYOTA: 17801-64070

DESCRIPCION


APLICACIONES

TOYOTA » Caldina
AñoMotorMotor NºCarrocería
92~02 1500 5E-FE ET196V
92~96 1800 4S-FE ST190G
96~97 1800 7A-FE AT191G
97~02 1800 7A-FE AT211G
92~97 2000 2C CT190G
92~98 2000 2C CT196V
92~98 2000 2C CT198V
92~97 2000 3S-FE ST191G
92~97 2000 3S-FE ST195G
99~02 2000 3S-FE ST198V
97~02 2000 3S-FE ST210G
97~02 2000 3S-FE ST215G
92~97 2000 3S-GE ST195G
98~02 2200 3C-E CT197V
98~02 2200 3C-E CT199V
TOYOTA » Camry
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~94 1800 4S-FE SV30
94~98 1800 4S-FE SV40
90~94 2000 3S-#E SV33
90~94 2000 3S-FE SV32
90~94 2000 3S-FE SV35
94~98 2000 3S-FE SV42
87~91 2500 2VZ-FE VZV21R
TOYOTA » Camry Prominent
AñoMotorMotor NºCarrocería
87~90 2000 1VZ-FE VZV20
90~92 2000 1VZ-FE VZV30
90~92 2000 1VZ-FE VZV31
90~92 2500 4VZ-FE VZV32
91~94 2500 4VZ-FE VZV33
TOYOTA » Carina
AñoMotorMotor NºCarrocería
88~92 1500 5A-F# AT170
88~92 1500 5A-F# AT170G
92~96 1500 5A-FE AT192
96~01 1500 5A-FE AT212
92~96 1600 4A-FE AT190
96~01 1600 4A-GE AT210
82~88 1800 1C CA67V
92~94 1800 4S-FE ST190
94~97 1800 7A-FE AT191
96~01 1800 7A-FE AT211
88~92 2000 2C CT176V
92~96 2000 2C CT190
92~96 2000 2C CT195
84~88 2000 2C-L CT150
92~94 2000 3S-FE ST195
96~01 2000 3S-FE ST215
85~88 2000 3S-GELU ST162
98~01 2200 3C-TE CT211
98~01 2200 3C-TE CT216
TOYOTA » Carina E
AñoMotorMotor NºCarrocería
92~97 1800 7A-FE AT191L
92~97 2000 2C CT190L
92~97 2000 3S-#E ST191L
TOYOTA » Carina ED
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~93 1800 4S-FE ST180
90~93 1800 4S-FE ST181
85~98 2000 3S-FE ST162
89~93 2000 3S-FE ST182
89~93 2000 3S-FE ST183
89~93 2000 3S-GE ST182
89~93 2000 3S-GE ST183
TOYOTA » Celica
AñoMotorMotor NºCarrocería
89~93 2000 3S-FE ST183
89~94 2000 3S-GE ST182
89~93 2000 3S-GE ST182L
89~93 2000 3S-GE ST183
85~89 2000 3S-GELU ST162
86~89 2000 3S-GTE ST165
89~93 2000 3S-GTE ST185
89~93 2000 3S-GTE ST185H
TOYOTA » Corolla
AñoMotorMotor NºCarrocería
87~91 1500 5A-FE AE91
89~91 1500 5A-FE AE91G
89~91 1500 5A-FHE AE91
87~92 1600 4A-FE AE92L
87~95 1600 4A-GE AE92R
82~87 1800 1C CE71V
87~92 1800 1C CE90
87~91 1800 1C CE96V
87~91 1800 1C CE97G
83~87 1800 1C-L CE72G
83~87 1800 1C-L CE80
99~01 1800 1WZ WZE110
91~95 2000 2C CE100
95~98 2000 2C CE100G
91~99 2000 2C CE100L
91~95 2000 2C CE104
91~98 2000 2C CE106V
91~98 2000 2C CE108G
91~98 2000 2C CE109
95~98 2000 2C CE110
95~98 2000 2C CE114
00~08 2000 2C CE120
98~00 2200 3C-E CE101G
98~02 2200 3C-E CE102G
98~02 2200 3C-E CE105V
98~02 2200 3C-E CE107V
98~00 2200 3C-E CE113
98~00 2200 3C-E CE116
TOYOTA » Corolla Altis
AñoMotorMotor NºCarrocería
01~08 2000 2C CE120L
TOYOTA » Corolla Fielder
AñoMotorMotor NºCarrocería
00~04 2200 3C-E CE121G
TOYOTA » Corolla HB
AñoMotorMotor NºCarrocería
97~99 2000 2C-E CE110L
TOYOTA » Corolla Levin
AñoMotorMotor NºCarrocería
87~91 1500 5A-FE AE91
89~91 1500 5A-FHE AE91
87~91 1600 4A-GE AE92
87~91 1600 4A-GZE AE92
TOYOTA » Corona
AñoMotorMotor NºCarrocería
92~98 1600 4A-FE AT190
96~01 1600 4A-FE AT210R
82~87 1800 1C CT147VA
92~96 1800 4S-FE ST190
86~91 2000 2C CT141
87~92 2000 2C CT170
87~92 2000 2C CT176V
92~97 2000 2C CT190
92~96 2000 2C CT190Y
92~96 2000 2C CT195
83~87 2000 2C-L CT150
92~98 2000 3S-FE ST191
92~98 2000 3S-FE ST191L
92~96 2000 3S-FE ST195
87~92 2000 3S-GE ST171
85~87 2000 3S-GELU ST162G
85~89 2000 3S-GELU ST162GT
TOYOTA » Corona Exiv
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~93 1800 4S-FE ST180
90~93 1800 4S-FE ST181
89~93 2000 3S-FE ST182
89~93 2000 3S-FE ST183
89~93 2000 3S-GE ST182
89~93 2000 3S-GE ST183
TOYOTA » Corona Premio
AñoMotorMotor NºCarrocería
96~01 1600 4A-FE AT210
96~01 1800 7A-FE AT211
96~01 2000 3S-FE ST210
96~01 2000 3S-FE ST215
TOYOTA » Funcruiser
AñoMotorMotor NºCarrocería
93~96 2000 3S-FE SXA10
TOYOTA » Gaia
AñoMotorMotor NºCarrocería
01~04 2000 1AZ-FSE ACM10G
01~04 2000 1AZ-FSE ACM15G
98~01 2000 3S-FE SXM10G
98~02 2000 3S-FE SXM15G
TOYOTA » Ipsum
AñoMotorMotor NºCarrocería
96~98 2000 3S-FE EXM10G
95~01 2000 3S-FE SXM10G
96~01 2000 3S-FE SXM15G
TOYOTA » MR2
AñoMotorMotor NºCarrocería
89~99 2000 3S-GE SW20
89~99 2000 3S-GTE SW20
TOYOTA » Nadia
AñoMotorMotor NºCarrocería
01~03 2000 1AZ-FSE ACN10
01~03 2000 1AZ-FSE ACN10H(SU)
02~03 2000 1AZ-FSE ACN15
98~01 2000 3S-F#E SXN10
98~03 2000 3S-FE SXN10H(SU)
98~03 2000 3S-FE SXN15
98~03 2000 3S-FE SXN15H
TOYOTA » Picnic
AñoMotorMotor NºCarrocería
96~01 2000 3S-FE SXM10R
TOYOTA » RAV 4
AñoMotorMotor NºCarrocería
96~00 2000 3S-#E SXA10W
95~00 2000 3S-#E SXA11
94~00 2000 3S-FE SXA10G
95~00 2000 3S-FE SXA11L
95~00 2000 3S-FE SXA11R
97~00 2000 3S-FE SXA15G
96~00 2000 3S-FE SXA15L
97~00 2000 3S-FE SXA16G
96~00 2000 3S-FE SXA16L
93~00 2000 3SFE SXA10L
TOYOTA » Sprinter
AñoMotorMotor NºCarrocería
95~97 2000 2C CE100G
95~98 2000 2C CE110
95~97 2000 2C CE114
TOYOTA » Sprinter Carib
AñoMotorMotor NºCarrocería
87~91 1500 5A-FE AE91
89~91 1500 5A-FHE AE91
87~91 1600 4A-GE AE92
87~91 1800 1C CE90
88~91 1800 1C CE96V
83~87 1800 1C-L CE80
91~95 2000 2C CE100
91~95 2000 2C CE104
91~98 2000 2C CE106V
91~98 2000 2C CE108G
91~98 2000 2C CE109V
95~97 2000 2C CE114
98~02 2200 3C-E CE101G
98~02 2200 3C-E CE102G
98~02 2200 3C-E CE105V
98~02 2200 3C-E CE107V
98~00 2200 3C-E CE113V
98~00 2200 3C-E CE116
TOYOTA » Sprinter Trueno
AñoMotorMotor NºCarrocería
87~91 1500 5A-F# AE91
87~91 1600 4A-GE AE92
87~91 1600 4A-GZE AE92
TOYOTA » Vista
AñoMotorMotor NºCarrocería
98~03 1800 1ZZ-FE ZZV50
01~03 2000 1AZ-FSE AZV50
02~03 2000 1AZ-FSE AZV55
94~98 2000 3S-FE SV41
94~98 2000 3S-FE SV43
98~03 2000 3S-FSE SV50
98~01 2000 3S-FSE SV55
TOYOTA » Vista Ardeo
AñoMotorMotor NºCarrocería
98~07 1800 1ZZ-FE ZZV50G
01~03 2000 1AZ-FSE AZV50G
02~03 2000 1AZ-FSE AZV55G
98~02 2000 3S-FE SV55G
98~03 2000 3S-FSE SV50G



ARTICULOS RELACIONADOS

13780-83K00
FLITRO AIRE SUZUKI SWIFT
13780-83K00
96950990
FIL AI DAEW CHEVRO 11- 1.2 1.6
96950990
17801-54020
FIL AI DAIHATSU ROCKY FEROZA 90-92 REUNALT 1,9
17801-54020
13780-78R00
FIL AIR SUZUKI JIMMY SZ SIERRA 1.5 07-18
13780-78R00
13780-79J00
FIL AI SUZ SX-4 FIAT SEDECI FMA-2136
13780-79J00
28113-D3100
FIL AI TUCSON 16- 2.0 1.7
28113-D3100
ALAJUELA
ALAJUELA
SAN JOSE
LIBERIA