CATÁLOGO 1-14215-075-0 Cotizar:

FIL AI SAF-L-5724 CA5021 LAF1834 MIT FUSO 1ERO TURBO DISEL 89-95

FILTROS
SEINECA AIRE (Filtros > Filtro de aire)

DISPONIBLE EN

Principal Bo. San Jose

Bodega Barrio Mexico

Bodega Liberia

CARACTERISTICAS

External Diameter 1: 276
Height 1 (mm): 390
Height 2 (mm): 380
Internal Diameter 1: 165
Mount Hole Diameter: 23

OTRAS REFERENCIAS

CHRYSLER: 4288963
FIAT: 71426640
HINO: 17801-3420
HINO: SX00101108
HINO: SX00101105
HINO: 17801-2910
ISUZU: 1-14215126-0
ISUZU: 1-14215152-0
ISUZU: 1-14215182-0
ISUZU: 1-14215183-0
ISUZU: 1-14215210-1
ISUZU: 1-14214126-0
ISUZU: 6-14215181-0
ISUZU: 8-12386-667-0
ISUZU: 9-14215183-0
ISUZU: 1867503100
ISUZU: 1867503090
ISUZU: 1-14215181-0
ISUZU: 1-14215-210-0
ISUZU: 1-14215075-0
ISUZU: 1-14215103-0
KOBELCO: 2446U191S3
KOMATSU: 600-182-312-0
KOMATSU: 600-182-311-0
KOMATSU: 600-181-166-0
KOMATSU: 600-181-158-0
MITSUBISHI: ME063134
MITSUBISHI: ME063130
MITSUBISHI: ME063135
MITSUBISHI: ME063138
MITSUBISHI: ME063506
MITSUBISHI: ME063875
MITSUBISHI: 31230-33200
MITSUBISHI: ME401628
NISSAN: AY120-MT501
NISSAN: AY120-UD501
NISSAN: 16546-99306
NISSAN: 16546-99217
NISSAN: 16546-99208
NISSAN: 16546-96071
NISSAN: 16546-96070
NISSAN: 16546-99218
NISSAN: AY120-SZ506
NISSAN: 16546-99425
PREMIUM: AIP-748

APLICACIONES

HINO » BLUE RIBON
AñoMotorMotor NºCarrocería
12~   6HK1-T KV234#3
HINO » RAINBOW
AñoMotorMotor NºCarrocería
07~12   6HK1-T KR234J2
ISUZU » Bus
AñoMotorMotor NºCarrocería
96~99   8PF1 LV288
98~00   8PF1 LV288L
98~   8PF1 LV288N
96~99   8PF1 LV388
98~00 7100 6HE1-T LV832
05~07 7800 6HK1-T LR234J1
07~11 7800 6HK1-T LR234J2
11~ 7800 6HK1-T LR290J1
07~10 7800 6HK1-T LV234
13~ 7800 6HK1-T LV234#3
00~04 7800 6HK1-T LV834
00~04 8200 6HA1 LV834
95~99 15000 8PE1 LV#
98~00 15000 8PE1-N LV280
98~00 15000 8PE1-N LV380
ISUZU » Forward
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~96 7100 6HE1 FRD32
94~96 7100 6HE1 GTR32
94~99 7100 6HE1-T ESR32
94~99 7100 6HE1-T ETR32
93~99 7100 6HE1-T FRR32
90~99 7100 6HE1-T FSR32L
92~99 7100 6HE1-T FTR32
95~99 7100 6HE1-T FVZ32
96~99 7100 6HE1-TC FRR32
04~07 7800 6HK1 FSD34
99~ 7800 6HK1 GTR34
04~07 7800 6HK1-T FRD34
99~07 7800 6HK1-T FRR34
99~04 7800 6HK1-T FSD34
99~11 7800 6HK1-T FSR34
99~11 7800 6HK1-T FTR34
99~ 7800 6HK1-T FTS34
99~10 7800 6HK1-T FVZ34
05~07 7800 6HK1-T GSR34
99~ 7800 6HK1-T GTR34
99~04 7800 6HK1-TCC FRD34
00~ 7800 6HK1-TCC FTR34
99~ 7800 6HK1-TCN ESR34
99~04 7800 6HK1-TCN FRD34
99~07 7800 6HK1-TCN FRR34
00~04 7800 6HK1-TCN FSR34
99~ 7800 6HK1-TCN GSR34
95~04 8200 6HH1 FTR33
ISUZU » Tractor (GIGA)
AñoMotorMotor NºCarrocería
87~90 15000 10PC1-N EXD19
83~90 15000 10PC1-N EXR19
86~90 15000 10PC1-N EXZ19
ISUZU » Truck (GIGA)
AñoMotorMotor NºCarrocería
85~89 15000 10PC1 CVS19J
83~87 15000 10PC1-N CXK19
83~87 15000 10PC1-N CXM19
83~87 15000 10PC1-N CXZ19
MITSUBISHI » Fuso
AñoMotorMotor NºCarrocería
92~95 11100 6D22 MP628
95~96 12000 6D24 MP627
MITSUBISHI » Fuso Crane
AñoMotorMotor NºCarrocería
91~95 11100 6D22 KV208M
83~91 11100 6D22-T K203
95~00 12000 6D24 KV207M
83~91 14900 8DC8 K303
83~91 14900 8DC8 K450
91~95 14900 8DC8 KS303R
83~91 16000 8DC9 K602
95~99 16000 8DC9 KS305R
91~95 16700 8DC10 KA606
91~95 16700 8DC10 KS506
95~99 17800 8DC11 KS509S
MITSUBISHI » Fuso Tractor
AñoMotorMotor NºCarrocería
91~95 16000 8DC9-T FP445
90~96 16700 8DC10 FP416
85~95 17800 8DC11 FP419
85~95 17800 8DC11 FV419
MITSUBISHI » Fuso Truck FN
AñoMotorMotor NºCarrocería
83~89 11100 6D22 FN428
83~95 11100 6D22-T FN428
MITSUBISHI » Fuso Truck FP
AñoMotorMotor NºCarrocería
83~94 11100 6D22 FP418
83~93 11100 6D22-T FP418
83~89 14900 8DC8 FP413J
83~96 16000 8DC9 FP415
83~96 16000 8DC9-T FP445
91~95 16700 8DC10 FP446
85~96 17800 8DC11 FP449
00~05 17800 8DC11 FP50K
89~94 22000 10DC11 FP414
MITSUBISHI » Fuso Truck FR
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~89 16000 8DC9 FR415
MITSUBISHI » Fuso Truck FS
AñoMotorMotor NºCarrocería
83~95 11100 6D22-T FS418
83~96 16000 8DC9 FS415
89~99 16000 8DC9 FS425
89~95 16700 8DC10 FS416
MITSUBISHI » Fuso Truck FT
AñoMotorMotor NºCarrocería
83~89 11100 6D22 FT418
83~94 11100 6D22-T FT418
83~94 14900 8DC8 FT413
83~96 16000 8DC9 FT415
89~94 16000 8DC9 FT416
MITSUBISHI » Fuso Truck FU
AñoMotorMotor NºCarrocería
83~94 11100 6D22-T FU418
83~94 11100 6D22-T FU478
83~93 14900 8DC8 FU413
83~96 16000 8DC9 FU415
89~94 16700 8DC10 FU416
86~96 17800 8DC11 FU419
MITSUBISHI » Fuso Truck FV
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~90 11100 6D22-T FV418
83~94 14900 8DC8 FV413
83~96 16000 8DC9 FV415
84~94 16700 8DC10 FV416
85~96 17800 8DC11 FV419
97~00 17800 8DC11 FV519PYF
91~95 20000 8M20 FV411
MITSUBISHI » Fuso Truck FW
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~89 16000 8DC9 FW425
87~95 16000 8DC9 FW445
87~95 16000 8DC9-T FW445
84~97 17800 8DC11 FW429
MITSUBISHI » Fuso Truck NW
AñoMotorMotor NºCarrocería
81~87 14900 8DC8 NW413
89~ 17800 8DC11 NW419
NISSAN » Condor LK
AñoMotorMotor NºCarrocería
93~95 6900 FE6T LK250
NISSAN » Condor MK
AñoMotorMotor NºCarrocería
92~95 6900 FE6T MK250
NISSAN » Condor PK
AñoMotorMotor NºCarrocería
93~95 6900 FE6T PK250
94~99 6900 FE6T PK251#
NISSAN » Condor PW
AñoMotorMotor NºCarrocería
97~02 6900 FE6T# PW251
NISSAN » Diesel Bus
AñoMotorMotor NºCarrocería
95~00 1800 RG8 RA531
95~00 1800 RG8 RA550
95~99 6900 FE6T JM250
91~95 6900 FE6T JP211
95~99 6900 FE6T JP250
95~99 6900 FE6T RM250
91~95 6900 FE6T RP210
95~00 6900 FE6T RP250FBN
00~04 6900 FE6T RP252
99~00 6900 FE6TA JM252
99~04 6900 FE6TA JP252
99~04 6900 FE6TA RM252
96~ 6900 FE6TA RP250GAN
00~ 6900 FU6 RM252G#N
00~ 9000 MD92 UA272KA#
00~ 9000 MD92 UA452#AN
00~ 9000 MD92 UA452KA#
00~ 9000 MD92 UA452KSN
00~05 9000 MD92-T UA272
00~ 9000 MD92-T UA4E0
86~90 11700 PE6T RA46
90~95 12000 PF6 UA440
88~90 12000 PF6H U33
88~90 12000 PF6H UA33
00~05 12000 PF6T UA452
88~90 15100 RE8 UA50
90~95 15100 RE8 UA510
90~95 17000 RF8 RA520
86~94 17000 RF8 RA53
90~95 17000 RF8 UA520
95~00 17000 RF8 UA521
86~90 18900 RE10 DA67UE
86~92 18900 RE10 GA66T
90~95 21000 RF10 RD620
NISSAN DIESEL UD » Crane
AñoMotorMotor NºCarrocería
95~98   RG6 KW460
86~89 11700 PE6 AZ30
85~87 18900 RE10 KG66W
NISSAN DIESEL UD » Tractor CK
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~90 11700 PE6T CK46BT
89~95 12000 PF6T CK450BNT
90~95 12000 PF6T CK450ENT
83~87 15100 RE8 CK51BT
90~95 17000 RF8 CK520B
86~90 17000 RF8 CK54B
92~95 17000 RF8T CK540BNT
83~87 17800 RD10 CK60BT
90~95 18900 RE10 CK610B
86~90 18900 RE10 CK66B
90~95 21000 RF10 CK620B
87~90 21000 RF10 CK67BT
NISSAN DIESEL UD » Tractor CV
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~90 18900 RE10 CV66V
90~93 21000 RF10 CV620VN
NISSAN DIESEL UD » Tractor CW
AñoMotorMotor NºCarrocería
83~90 15100 RE8 CW52GT
86~90 17000 RF8 CW54GT
92~95 17000 RF8T CW540GNT
83~90 18900 RE10 CW60
90~95 18900 RE10 CW610GNT
86~90 18900 RE10 CW66GT
87~90 21000 RF10 CW67GT
NISSAN DIESEL UD » Truck CD
AñoMotorMotor NºCarrocería
92~95 1800 RG8 CD530
90~92 9200 NF6T CD320
90~95 9200 NF6TA CD320
86~90 11700 PE6T CD46
90~92 12000 PF6 CD450VN
90~92 12000 PF6T CD450VN
90~95 15100 RE8 CD510
86~90 15100 RE8 CD53
90~95 17000 RF8 CD520
86~90 17000 RF8 CD54
NISSAN DIESEL UD » Truck CK
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~90 11700 PE6 CK31
86~90 11700 PE6T CK31
90~95 12000 PF6 CK450
90~95 12000 PF6T CK450
90~93 21000 RF10 CK620B
NISSAN DIESEL UD » Truck CV
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~92 9200 NF6TA CV320YN
86~90 11700 PE6T CV46
90~92 12000 PF6 CV450
90~97 17000 RF8 CV520
86~90 17000 RF8 CV54
86~90 18900 RE10 CV66
90~95 21000 RF10 CV620VN
NISSAN DIESEL UD » Truck CW
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~94 1800 RG8 CW530
86~90 11700 PE6T CW46
90~94 12000 PF6T CW450
90~94 15100 RE8 CW510
86~90 15100 RE8 CW53
90~94 17000 RF8 CW520
86~90 17000 RF8 CW54
83~90 18900 RE10 CW60
90~93 18900 RE10 CW610
86~90 18900 RE10 CW66
NISSAN DIESEL UD » Truck CZ
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~90 15100 RE8 CZ51
90~93 17000 RF8 CZ520NN
NISSAN DIESEL UD » Truck LG - LW
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~90   RE6T LG46
86~90 11700 PE6T LW46
86~90 17000 RF8 LG54
NISSAN DIESEL UD » Truck Offroad dump
AñoMotorMotor NºCarrocería
83~90 17000 RF8 WD153
91~ 17000 RF8 WD300
NISSAN DIESEL UD » TruckCG - CF
AñoMotorMotor NºCarrocería
00~ 1800 RG8 CG53
90~95 9200 NF6TA CG320
86~90 11700 PE6T CF46GD
90~95 12000 PF6T CG450
90~95 17000 RF8 CG520



ARTICULOS RELACIONADOS

96827723
FIL AI CHEV SPARK HATCH 10-1.01.2 FMA-3021
96827723
17220-RZA-000
FIL AI HONDA CRV 07-10 FMA-1878
17220-RZA-000
13780-68M00
FIL AIRE SUZUKI SX4 16- 1.4 CC, VITARA 14- 18, 1.6 CC
13780-68M00
17801-37021
FIL AI RAV 4 2.0 2A 15-18
17801-37021
17220-P07-000
FIL AI CIVIC 92-97 1.6LXE 1.5 CX DX LX 92-93
17220-P07-000
17801-78110
FIL AI HINO 300 11-13- 4.0 DUTRO 11- 4.0
17801-78110
ALAJUELA
ALAJUELA
SAN JOSE
LIBERIA