CATÁLOGO 1-14215-171-0 Cotizar:

FIL AI SAF-O-2186 LAF9000 1ERO NKR NPR CATERPILLAR

FILTROS
SEINECA AIRE (Filtros > Filtro de aire)

DISPONIBLE EN

Principal Bo. San Jose

Bodega Barrio Mexico

Bodega Liberia

CARACTERISTICAS

External Diameter 1: 232
Height 1 (mm): 340
Height 2 (mm): 331
Internal Diameter 1: 147
Mount Hole Diameter: 23

OTRAS REFERENCIAS

CATERPILLAR: 11L4-0078
CATERPILLAR: 7Y-0404
CUMMINS: 4147010
HINO: S178012280
HINO: S178013500
HINO: S179021020
HINO: 17801-3410
HINO: 17801-3500
HINO: 17902-1020
HINO: 17801-2070
HINO: 17801-2280
HINO: S178013410
HINO: 17801-2560
HITACHI: 4206976
HITACHI: X4226539
HITACHI: X4147010
HITACHI: 4226539
HITACHI: X4206976
ISUZU: 8-97520223-0
ISUZU: 8-97387-712-0
ISUZU: 1-14214108-0
ISUZU: 1-14214153-0
ISUZU: 1-14215-108-2
ISUZU: 1-14215060-0
ISUZU: 1-14215067-0
ISUZU: 1-14215077-0
ISUZU: 1-142151120
ISUZU: 1-14215134-0
ISUZU: 1-14215153-0
ISUZU: 1-14215158-0
ISUZU: 1-14215171-0
ISUZU: 1-14215172-0
ISUZU: 1-14215197-0
ISUZU: 1-14215202-0
ISUZU: 1-899614278
ISUZU: 1867501240
ISUZU: 1873100910
ISUZU: 1-14215-108-1
ISUZU: 1-14215108-0
ISUZU: 1-14215153-1
ISUZU: 1-14215197-1
ISUZU: 1873100710
ISUZU: 9-14215067-0
NISSAN: 16546-95015
NISSAN: 16546-Z9014
NISSAN: AY120-SZ502
NISSAN: 16546-Z9013
NISSAN: 16546-Z9025
NISSAN: 16546Z9010
NISSAN: AY120-SZ501
NISSAN: 16546-Z9004
NISSAN: 16546-Z9003

APLICACIONES

HINO » BLUE RIBON
AñoMotorMotor NºCarrocería
95~   M10C HT2M
90~95 9900 M10U HT2M
85~90 9900 M10U HU23#(#3-6)
90~95 9900 M10U HU2M
HINO » BUS
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~89 6500 H06C-T RU192AB
83~89 9400 EM100 RT223AA
83~89 9400 EM100 RT225AA
83~89 9400 EM100 RT226AA
83~89 9400 EM100 RU223AA
83~89 9400 EM100 RU225AA
83~89 9400 EM100 RU226AA
85~90 9900 M10U HT233
85~90 9900 M10U HT234
85~90 9900 M10U HT235
85~90 9900 M10U HT236
85~90 9900 M10U HU233
85~90 9900 M10U HU234
85~90 9900 M10U HU235
85~90 9900 M10U HU236
HINO » RAINBOW
AñoMotorMotor NºCarrocería
87~90 3800 W04C-T RH160AA
90~95 3800 W04C-Ti RH1WFAA
88~90 6500 H06C-T RR191CA
90~95 6800 H07C-T RR2H
HINO » RANGER
AñoMotorMotor NºCarrocería
04~ 6300 J07E FX7J
04~ 6300 J07E-T FX7J
83~89 6500 H06C-T FD16#
86~89 6500 H06C-T FG190
86~89 6500 H06C-T GD160
90~94 7400 H07D KFT3HGAF
05~07 7700 J08C FC7J
94~99 7700 J08C FD#
91~99 7700 J08C FD1J
94~99 7700 J08C FT1J#BF
02~ 7700 J08C KFD1#E
99~02 7700 J08C KFD1J#
99~02 7700 J08C KGD1J#
99~01 7700 J08C KGX1J#
97~99 7700 J08C KGX1JDDA
04~ 7700 J08E FE8J
HINO » SELEGA
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~90 6500 H06C-T RU192AB
90~95 6500 H06C-Ti RU1HHAB
83~89 9400 EM100 RU223AA
83~89 9400 EM100 RU225AA
83~89 9400 EM100 RU226AA
HINO » TRACTER RANGER SD
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~90 6500 H06C-T SD191
HINO » TRUCK FH
AñoMotorMotor NºCarrocería
83~90 9400 EM100 FH22#
HINO » TRUCK KK
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~92 6500 H06C-TI KK196
86~92 6500 H06C-TI KK198
86~92 6500 H06C-TI KK199
ISUZU » Bus
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~90 6500 6BG1 LT312J
90~95 7100 6HE1 LT332J
98~99 8200 6HA1 LR233J
98~04 8200 6HA1 LR333
99~04 8200 6HH1 GR433F1
99~04 8200 6HH1 LR233E1
95~99 8200 6HH1 LT233
99~04 8200 6HH1 LT333
95~99 8200 6HH1 LT333J
99~04 8200 6HH1-S LR233J
ISUZU » Forward
AñoMotorMotor NºCarrocería
99~04 4800 4HE1-T NPR35
05~07 5200 4HK1 FRD90
05~07 5200 4HK1 FRR90
85~89 5800 6BD1-T ESR11
85~90 5800 6BD1-T FRD11
85~90 5800 6BD1-T FRR11
85~90 5800 6BD1-T FSR11
85~90 5800 6BD1-T FTR11
89~90 6500 6BG1 ESR12
89~90 6500 6BG1 ETR12
90~94 6500 6BG1 EXR12
85~94 6500 6BG1 FRR12J
85~90 6500 6BG1 FRS12
88~90 6500 6BG1 FSD12
85~90 6500 6BG1 FSR12
85~95 6500 6BG1 FSS12
85~90 6500 6BG1 FTR12
90~92 6500 6BG1 FTR21
86~90 6500 6BG1 NRR12
90~94 6500 6BG1-T ESR12
85~94 6500 6BG1-T FSR12
90~94 6500 6BG1-T FTR12
90~96 7100 6HE1 FRD32
90~95 7100 6HE1 FRR32
90~94 7100 6HE1 FSD32
90~99 7100 6HE1 FTR32
90~96 7100 6HE1 NRR32_
93~99 7100 6HE1-T FRR32
92~99 7100 6HE1-T FTR32
99~04 7200 6HL1 FRD35##S
99~04 7200 6HL1 FRR35##S
99~07 7200 6HL1 FRR35C
04~07 7200 6HL1 FSR35
04~07 7200 6HL1 FSR35##S
04~07 7200 6HL1 FSS35
04~07 7200 6HL1 FSS35##J
99~04 7200 6HL1 NRR35
99~04 8200 6HA1 FSR33
01~04 8200 6HA1 FSR33##S
99~04 8200 6HA1-CNG FRR33
01~04 8200 6HA1-CNG FRR33##S
95~04 8200 6HH1 FRD33
99~04 8200 6HH1 FRD33##S
99~04 8200 6HH1 FRR33
99~04 8200 6HH1 FRR33##S
95~05 8200 6HH1 FRS33
02~05 8200 6HH1 FRS33#4J
99~04 8200 6HH1 FSD33
99~04 8200 6HH1 FSD33##S
95~04 8200 6HH1 FSR33
99~04 8200 6HH1 FSR33##S
95~04 8200 6HH1 FSR33D
95~04 8200 6HH1 FSR33M
99~04 8200 6HH1 FSR43
99~04 8200 6HH1 FSS33
02~04 8200 6HH1 FSS33##4J
95~96 8200 6HH1 FSS33D
95~96 8200 6HH1 FSS33M
95~04 8200 6HH1 FTR33
95~ 8200 6HH1 FTS33
90~99 8200 6HH1 NRR33C
95~99 8200 6HH1-N FRR33
99~ 8200 6HH1-S ESR33
95~99 8200 6HH1-S FRR33
95~99 8200 6HH1-S FRS33
96~99 8200 6HH1-S FSS33
85~94 8400 6SA1 FRR13
85~94 8400 6SA1 FTR13
ISUZU » Journey
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~90 5800 6BD1-T LR211
84~90 6500 6BG1 LR212
84~90 6500 6BG1 LR312
85~90 6500 6BG1 MR112
91~95 7100 6HE1 GR432
90~96 7100 6HE1 LR232
90~95 7100 6HE1 LR332
90~93 7100 6HE1 MR132
95~99 8200 6HH1 GR433F
95~99 8200 6HH1 LR233F
95~99 8200 6HH1 LR233J
95~99 8200 6HH1 LR333F
95~99 8200 6HH1 LR333J
NISSAN » Condor CK - CM - CL - CP
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~93 6900 FE6 CL87
88~93 6900 FE6 CP87
85~90 6900 FE6# CL80
84~92 6900 FE6# CM87
88~92 6900 FE6# CM88
92~95 6900 FE6# CM89
85~88 6900 FE6# CP80
90~93 6900 FE6T CL88
88~94 6900 FE6T CP88
NISSAN » Condor LK
AñoMotorMotor NºCarrocería
02~04 6900 FE6 LK25A#B
99~02 6900 FE6# LK252
03~05 6900 FU6 LK25A#B
99~04 9000 MD92 LK262
NISSAN » Condor MK
AñoMotorMotor NºCarrocería
95~99 4600 FD46 MK120
97~99 4600 FD46-T MK130
00~02 4600 FD46-TA MK122
02~04 4600 FD46T MK12A
02~04 6900 FE6 MK21A#B
02~05 6900 FE6 MK25A#
02~04 6900 FE6 MK25B#
92~02 6900 FE6# MK210
99~03 6900 FE6# MK252#B
99~03 6900 FE6# MK252#E
99~03 6900 FE6# MK252#H
95~99 6900 FE6A MK211
99~02 6900 FE6A MK212#
02~04 9000 MD92 MK26A#
02~04 9000 MD92 MK26B#
NISSAN » Condor PK
AñoMotorMotor NºCarrocería
93~95 6900 FE6T PK250
99~ 9000 MD92 PK262
02~ 9000 MD92 PK26A#B
NISSAN » Diesel Bus
AñoMotorMotor NºCarrocería
95~00 6900 FE6 RM211
84~90 6900 FE6 RM81
96~99 6900 FE6 RN210
96~ 6900 FE6 RP211GAN
94~99 6900 FE6# EN210
90~95 6900 FE6# JM210
90~95 6900 FE6B RM210
99~ 6900 FE6F RN252
90~95 6900 FE6T RM210
95~00 6900 FE6T RP250



ARTICULOS RELACIONADOS

17801-OP100
FIL AI TOY TACOMA 16-18 TUNDRA SEQUOIA 14-19 2GR,1UR,3UR
17801-OP100
96553450
FIL AI OPTRA 04-07 FORENZA RENO 04/08 FMA-3014
96553450
13711736675
FIL AI AUDI Q7 07-10 01-03
13711736675
17801-54030
FIL AI TROOP 4.2 2L 3Y 1/2RZ 5L
17801-54030
28130-5H000
FIL AIRE HYUNDAI CAMION COUNTY 99-2000 PORTER 2005 HD65 KIA 2,7
28130-5H000
16546-5RA0A
FIL AI NISSAN KICKS 1.6 04-16
16546-5RA0A
ALAJUELA
ALAJUELA
SAN JOSE
LIBERIA