|
HYUNDAI » Accent 11
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 11~14 | 1400 | G4FA | SB | |||||
| 11~14 | 1400 | G4FA | SB | |||||
| 11~14 | 1400 | G4LC | CT41 | |||||
| 11~14 | 1600 | D4FB | SB | |||||
| 11~14 | 1600 | G4FC | PSB11 | |||||
| 11~14 | 1600 | G4FC | PSB11 | |||||
| 11~14 | 1600 | G4FD | SB | |||||
|
HYUNDAI » Accent 15
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 14~20 | 1400 | G4LC | CT41 | |||||
| 14~19 | 1400 | G4LC | CT41 | |||||
| 14~19 | 1400 | G4LC | CT51 | |||||
| 14~19 | 1400 | G4LC | CU41 | |||||
| 14~20 | 1600 | D4FB | PSB15 | |||||
| 14~17 | 1600 | G4FC | PSB15 | |||||
|
HYUNDAI » Solaris 11
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 11~14 | 1400 | G4FA | SBR11 | |||||
| 10~14 | 1600 | G4FC | SBR11 | |||||
|
HYUNDAI » Solaris 14
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 14~16 | 1400 | G4FA | SBR14 | |||||
| 14~16 | 1600 | G4FC | SBR14 | |||||
|
HYUNDAI » Veloster
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 12~15 | 1600 | G4FD | TC61D | |||||
| 15~18 | 1600 | G4FD | TC6AD | |||||
| 12~15 | 1600 | G4FG | TC61C | |||||
| 12~15 | 1600 | G4FJ | TC61E | |||||
|
KIA » Rio 12
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 11~ | 1100 | D3FA | UB | |||||
| 11~ | 1400 | D4FC | UB | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | DXR12 | |||||
| 11~14 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1600 | G4FC | DXR12 | |||||
| 11~15 | 1600 | G4FD | PIH12 | |||||
|
KIA » Rio 15
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 14~ | 1400 | D4FC | DN51 | |||||
| 15~17 | 1400 | G4FA | DXR15 | |||||
| 14~17 | 1400 | G4FA | PIH15 | |||||
| 15~17 | 1400 | G4FA | PIH15 | |||||
| 15~17 | 1600 | G4FC | DXR15 | |||||
| 15~17 | 1600 | G4FD | PIH15 | |||||
|
KIA » Soul
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 13~17 | 1600 | D4FB | PS | |||||
| 13~17 | 1600 | G4FG | PB213 | |||||
| 13~17 | 1600 | G4FG | SPB213 | |||||
| 16~19 | 1600 | G4FG | SPB216 | |||||
| 13~17 | 2000 | G4NA | WAGON | |||||
| 13~17 | 2000 | G4NC | WAGON | |||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|