|
FILTROS SEINECA AIRE (Filtros > Filtro de aire) |
Agotado |
|
HYUNDAI » Azera
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 11~14 | 3000 | G6DE | FH41 | |||||
| 11~16 | 3300 | G6DH | HG | |||||
|
HYUNDAI » Grandeur HG
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 14~16 | 2400 | G4KE | HG | |||||
| 11~14 | 2400 | G4KJ | HG | |||||
| 11~14 | 3000 | G6DG | HG | |||||
| 14~16 | 3000 | G6DG | HG | |||||
| 11~14 | 3000 | L6DB | PHG11 | |||||
| 11~14 | 3300 | G6DH | HG | |||||
| 14~16 | 3300 | G6DH | HG | |||||
|
HYUNDAI » i45
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~12 | 2000 | G4KD | EC41 | |||||
| 10~12 | 2400 | G4KE | EC41 | |||||
|
HYUNDAI » Santa FE 10
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 09~12 | 2400 | G4KE | CMA10 | |||||
| 09~12 | 2400 | G4KE | SH81 | |||||
| 09~12 | 3500 | G6DC | CM | |||||
|
HYUNDAI » Sonata 10
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~13 | 2000 | G4KA | YF | |||||
| 09~12 | 2000 | G4KD | YF | |||||
| 10~14 | 2000 | G4KH | YF | |||||
| 11~14 | 2000 | G4ND | YF | |||||
| 12~14 | 2000 | G4NE | YF | |||||
| 09~14 | 2000 | L4KA | GF | |||||
| 10~12 | 2400 | G4KE | YF | |||||
| 09~14 | 2400 | G4KJ | YF | |||||
| 09~12 | 2400 | G4KK | YF | |||||
|
KIA » Cadenza
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 09~16 | 2400 | G4KJ | PJG08 | |||||
| 09~11 | 2700 | G6EA | PJG08 | |||||
| 13~15 | 3300 | G6DH | JG13 | |||||
| 09~16 | 3500 | G6DC | PJG08 | |||||
|
KIA » K5
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~13 | 2000 | G4KD | PTF11 | |||||
| 10~13 | 2000 | L4KA | PTF11 | |||||
| 10~ | 2400 | G4KE | TF | |||||
|
KIA » K7
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 09~16 | 2400 | G4KJ | VG | |||||
| 09~11 | 2700 | G6EA | VG | |||||
| 13~15 | 3300 | G6DH | VG | |||||
| 09~16 | 3500 | G6DC | PJG08 | |||||
|
KIA » Optima
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~16 | 1700 | D4FD | TF | |||||
| 10~13 | 2000 | G4KD | GN41 | |||||
| 10~14 | 2000 | G4NE | PTFE11 | |||||
| 14~16 | 2000 | G4NE | PTFE14 | |||||
| 13~16 | 2400 | G4KE | PTF14 | |||||
|
KIA » Optima (USA)
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~13 | 2400 | G4KJ | TFA12 | |||||
| 10~13 | 2400 | G4KK | TF | |||||
| 13~16 | 2400 | G4KK | TF | |||||
|
KIA » Sorento (USA)
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 09~12 | 2400 | G4KE | XM | |||||
| 09~12 | 3500 | G6DC | XM | |||||
| 12~14 | 3500 | G6DC | XM | |||||
|
KIA » Sorento 09
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 09~12 | 2400 | G4KE | XM09 | |||||
| 09~12 | 3500 | G6DC | XM09 | |||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|