HYUNDAI » Creta
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
19~ | 1500 | GAMMA | II | |||||
15~20 | 1600 | G4FG | PA0 | |||||
21~ | 1600 | G4FG | PFZ21 | |||||
21~ | 2000 | G4NL | PFZ21 | |||||
HYUNDAI » i40
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
18~19 | 1600 | D4FB | PDF18 | |||||
15~18 | 1600 | G4FD | PDF15 | |||||
18~19 | 1600 | G4FD | PDF18 | |||||
11~17 | 1600 | G4FD | VF | |||||
11~15 | 1700 | D4FD | DF | |||||
11~15 | 1700 | D4FD | LC81 | |||||
15~18 | 1700 | D4FD | PDF15 | |||||
11~15 | 2000 | G4NA | PDF12 | |||||
15~18 | 2000 | G4NA | PDF15 | |||||
11~15 | 2000 | G4NC | LC81 | |||||
HYUNDAI » iX 35
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
14~15 | 1600 | G4FD | TMZ10 | |||||
10~15 | 1700 | D4FD | LM | |||||
09~13 | 2000 | D4HA | TM10 | |||||
10~13 | 2000 | D4HA | TMZ10 | |||||
13~15 | 2000 | D4HA | TMZ14 | |||||
09~15 | 2000 | G4KD | LM | |||||
09~13 | 2000 | G4KD | TM10 | |||||
09~13 | 2000 | G4KD | TMZ10 | |||||
13~15 | 2000 | G4NA | PTM14 | |||||
13~15 | 2000 | G4NA | TMZ14 | |||||
13~15 | 2400 | G4KE | PTM14 | |||||
09~13 | 2400 | G4KE | TM10 | |||||
HYUNDAI » Tucson 10
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
09~13 | 2000 | D4HA | TM10 | |||||
09~13 | 2000 | G4KD | TM10 | |||||
09~13 | 2400 | G4KE | TM10 | |||||
09~13 | 2400 | G4KE | TM10 | |||||
HYUNDAI » Tucson 14
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~15 | 2000 | D4HA | PTM14 | |||||
13~15 | 2000 | G4NA | PTM14 | |||||
13~15 | 2400 | G4KJ | PTM14 | |||||
KIA » Carens 12
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~16 | 1600 | G4FD | HU81 | |||||
12~16 | 1700 | D4FD | WAGON | |||||
13~16 | 2000 | G4NC | HU | |||||
13~16 | 2000 | G4ND | RPA412 | |||||
KIA » Carens 16
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
16~18 | 1600 | G4FD | PA416 | |||||
16~18 | 1700 | D4FD | WAGON | |||||
16~18 | 2000 | G4NC | PA416 | |||||
KIA » Rondo
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~17 | 1700 | D4FD | HU81 | |||||
KIA » Seltos
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
19~ | 1600 | G4FG | PTI20 | |||||
19~ | 1600 | G4FG | PTI20 | |||||
KIA » Sportage
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
10~14 | 1700 | D4FD | SL | |||||
14~16 | 1700 | D4FD | SL | |||||
10~14 | 2000 | D4HA | PSL10 | |||||
10~14 | 2000 | D4HA | SLZ10 | |||||
10~15 | 2000 | G4KD | SL10 | |||||
10~14 | 2000 | G4KD | SL10 | |||||
10~14 | 2000 | G4KD | SLZ10 | |||||
10~14 | 2400 | G4KE | SL10 | |||||
KIA » Sportage 14
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
14~16 | 2000 | D4HA | SL14 | |||||
14~16 | 2000 | G4NA | PSL14 | |||||
14~16 | 2000 | G4NA | SLZ14 | |||||
14~16 | 2400 | G4KE | SL14 |
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|