|
FILTROS SEINECA AIRE (Filtros > Filtro de aire) |
|
|
HYUNDAI » Palisade
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 18~ | 3500 | G6DC | PS819 | |||||
| 18~ | 3800 | G6DN | PS819 | |||||
|
HYUNDAI » Santa FE
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 18~ | 2000 | G4KH | PS118 | |||||
| 18~ | 2400 | G4KE | KRUSPS118 | |||||
| 18~ | 2400 | G4KJ | KRUSPS118 | |||||
| 18~ | 2400 | G4KJ | PS218 | |||||
| 18~ | 3500 | G6DC | KRUSPS118 | |||||
|
KIA » Carnival / Sedona
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 14~ | 3300 | G6DF | WAGON | |||||
| 14~21 | 3300 | G6DH | WAGON | |||||
|
KIA » Carnival / Sedona 18
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 18~20 | 3300 | G6DH | WAGON | |||||
|
KIA » Sorento (USA)
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 14~18 | 2000 | G4KH | UM | |||||
| 14~17 | 2000 | G4KH | UM | |||||
| 14~20 | 2400 | G4KE | UM | |||||
| 14~20 | 3300 | G6DF | UM | |||||
|
KIA » Sorento 15
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 14~18 | 2400 | G4KE | PC515 | |||||
| 16~ | 2400 | G4KJ | UM | |||||
| 14~18 | 3300 | G6DF | UM | |||||
|
KIA » Sorento 18
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 18~20 | 2400 | G4KE | PC518 | |||||
| 17~20 | 2400 | G4KJ | PC518 | |||||
| 17~20 | 3500 | G6DC | PC518 | |||||
| 18~20 | 3500 | G6DC | PC518 | |||||
|
KIA » Telluride
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 19~ | 3800 | G6DN | ||||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|