|
FILTROS SEINECA COMBUSTIBLE (Filtros > Filtro de combustible (en el tanque)) |
|
|
HYUNDAI » Accent 11
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 11~14 | 1400 | G4FA | SB | |||||
| 11~14 | 1400 | G4FA | SB | |||||
| 11~14 | 1400 | G4LC | CT41 | |||||
| 11~14 | 1600 | G4FC | PSB11 | |||||
| 11~14 | 1600 | G4FC | PSB11 | |||||
|
HYUNDAI » Accent 15
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 14~19 | 1400 | G4LC | CT41 | |||||
|
HYUNDAI » Eon
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 11~18 | 800 | G3HA | IA | |||||
| 13~18 | 1000 | G3LA | B9 | |||||
|
HYUNDAI » Grand Santa FE
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 13~18 | 3300 | G6DH | WAGON | |||||
|
HYUNDAI » i10
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 17~20 | 1000 | G3LA | PB417 | |||||
| 13~17 | 1200 | G4LA | B9 | |||||
| 13~17 | 1200 | G4LA | PB414 | |||||
| 13~17 | 1200 | G4LA | PB414 | |||||
| 16~19 | 1200 | G4LA | PB917 | |||||
|
HYUNDAI » iX 35
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 14~15 | 1600 | G4FD | TMZ10 | |||||
| 09~13 | 2000 | G4KD | TMZ10 | |||||
| 13~15 | 2000 | G4NA | PTM14 | |||||
| 13~15 | 2000 | G4NA | TMZ14 | |||||
| 13~15 | 2400 | G4KE | PTM14 | |||||
|
HYUNDAI » Santa FE
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 15~19 | 2400 | G4KE | PDM15 | |||||
|
HYUNDAI » Santa FE 12
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 12~15 | 2400 | G4KE | DM | |||||
| 12~15 | 2400 | G4KE | DM | |||||
| 12~15 | 2400 | G4KJ | PDM12 | |||||
| 12~15 | 3300 | G6DF | PDM12 | |||||
|
HYUNDAI » Solaris 11
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 11~14 | 1400 | G4FA | SBR11 | |||||
| 10~14 | 1600 | G4FC | SBR11 | |||||
|
HYUNDAI » Solaris 14
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 14~16 | 1400 | G4FA | SBR14 | |||||
| 14~16 | 1600 | G4FC | SBR14 | |||||
|
HYUNDAI » Tucson 10
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 09~13 | 2000 | G4KD | TM10 | |||||
|
HYUNDAI » Tucson 14
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 13~15 | 2000 | G4NA | PTM14 | |||||
| 13~15 | 2400 | G4KJ | PTM14 | |||||
|
KIA » Rio 12
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 11~15 | 1200 | G4LA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1200 | G4LA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | DXR12 | |||||
| 11~14 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1600 | G4FC | DXR12 | |||||
|
KIA » Rio 15
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 15~17 | 1400 | G4FA | DXR15 | |||||
| 15~17 | 1600 | G4FC | DXR15 | |||||
|
KIA » Sorento 12
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 12~14 | 2400 | G4KE | XM12 | |||||
| 12~14 | 2400 | G4KJ | XM | |||||
| 12~14 | 3500 | G6DC | XM12 | |||||
|
KIA » Sportage
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~14 | 2000 | G4KD | SLZ10 | |||||
|
KIA » Sportage 14
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 14~16 | 2000 | G4NA | PSL14 | |||||
| 14~16 | 2000 | G4NA | SLZ14 | |||||
| 14~16 | 2400 | G4KE | SL14 | |||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|