FILTROS SEINECA TRANSMISION AUTOMAT (Filtros > Filtro de transmisión) |
|
LEXUS » GX400
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
12~17 | 4000 | 1GR-FE | GRJ158 | |||||
LEXUS » GX470
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
02~09 | 4700 | 2UZ-FE | UZJ120 | |||||
MITSUBISHI » L200
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~19 | 2400 | 4N15 | KL1T | |||||
15~19 | 2500 | 4D56 | KL3T | |||||
MITSUBISHI » Pajero / Montero
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
06~ | 3200 | 4M41-T | V98W | |||||
MITSUBISHI » Pajero / Montero Sport
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~ | 2500 | 4D56 | KR3W | |||||
15~ | 2500 | 4D56 | KS3W | |||||
SUZUKI » Escudo
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
05~08 | 2700 | H27A | TD94W | |||||
00~05 | 2700 | H27A | TX92W | |||||
SUZUKI » Grand Vitara
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
01~08 | 2700 | H27A | JTD94V | |||||
08~12 | 3200 | N32A | TDB4V | |||||
SUZUKI » Grand Vitara (USA)
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
05~09 | 2700 | H27A | TE94 | |||||
SUZUKI » Grand Vitara XL-7
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
01~07 | 2700 | H27A | TX92W | |||||
TOYOTA » 4 Runner
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
02~09 | 4000 | 1GR-FE | GRN210 | |||||
02~09 | 4000 | 1GR-FE | GRN215L | |||||
09~15 | 4000 | 1GR-FE | GRN280L | |||||
09~19 | 4000 | 1GR-FE | GRN285L | |||||
02~09 | 4700 | 2UZ-FE | UZN210 | |||||
02~20 | 4700 | 2UZ-FE | UZN215 | |||||
TOYOTA » FJ Cruiser
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
06~14 | 4000 | 1GR-FE | GSJ10L | |||||
07~ | 4000 | 1GR-FE | GSJ15L | |||||
TOYOTA » Fortuner
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
05~11 | 2700 | 2TR-FE | GGN60 | |||||
05~11 | 2700 | 2TR-FE | TGN65 | |||||
08~15 | 4000 | 1GR-FE | GGN50L | |||||
05~15 | 4000 | 1GR-FE | GGN50R | |||||
TOYOTA » Hilux
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~17 | 2500 | 2KD-FTV | KUN125R | |||||
15~17 | 3000 | 1KD-FTV | KUN126L | |||||
15~18 | 3000 | 1KD-FTV | KUN126R | |||||
04~15 | 3000 | 1KD-FTV | KUN36R | |||||
04~11 | 4000 | 1GR-FE | GGN15R | |||||
TOYOTA » Hilux Surf
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
05~09 | 4000 | 1GR-FE | GRN215W | |||||
TOYOTA » Land Cruiser 100
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
98~07 | 4200 | 1HD-FT | HDJ101K | |||||
00~07 | 4200 | 1HD-FTE | HDJ100R | |||||
98~07 | 4700 | 2UZ-FE | UZJ100L | |||||
98~04 | 4700 | 2UZ-FE | UZJ100R | |||||
98~07 | 4700 | 2UZ-FE | UZJ100W | |||||
TOYOTA » Land Cruiser 200
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
07~15 | 4000 | 1GR-FE | GRJ200L | |||||
07~12 | 4700 | 2UZ-FE | GRJ200R | |||||
07~12 | 4700 | 2UZ-FE | UZJ200L | |||||
07~09 | 4700 | 2UZ-FE | UZJ200W | |||||
TOYOTA » Land Cruiser Prado 120
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
02~09 | 3000 | 1KD-FTV | KDJ120L | |||||
04~09 | 3000 | 1KD-FTV | KDJ120R | |||||
02~09 | 3000 | 1KD-FTV | KDJ120W | |||||
02~09 | 4000 | 1GR-FE | GRJ120L | |||||
02~09 | 4000 | 1GR-FE | GRJ120R | |||||
02~09 | 4000 | 1GR-FE | GRJ120W | |||||
02~09 | 4000 | 1GR-FE | GRJ121R | |||||
02~09 | 4000 | 1GR-FE | GRJ125L | |||||
TOYOTA » Land Cruiser Prado 150
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
09~17 | 3000 | 1KD-FTV | KDJ150L | |||||
17~ | 3000 | 1KD-FTV | KDJ150L | |||||
09~17 | 3000 | 1KD-FTV | KDJ150R | |||||
13~ | 3000 | 1KD-FTV | KDJ155L | |||||
09~ | 4000 | 1GR-FE | GRJ150L | |||||
09~ | 4000 | 1GR-FE | GRJ150W | |||||
09~ | 4000 | 1GR-FE | GRJ151W | |||||
TOYOTA » Sequoia (USA)
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~07 | 4700 | 2UZ-FE | UCK45 | |||||
07~09 | 4700 | 2UZ-FE | UCK60 | |||||
TOYOTA » Tacoma (USA)
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
04~11 | 4000 | 1GR-FE | GRN245 | |||||
04~08 | 4000 | 1GR-FE | GRN250L | |||||
06~08 | 4000 | 1GR-FE | GRN265L | |||||
TOYOTA » Tundra
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
04~06 | 4000 | 1GR-FE | GSK30L | |||||
06~13 | 4000 | 1GR-FE | GSK50L | |||||
06~14 | 4000 | 1GR-FE | GSK51L | |||||
99~06 | 4700 | 2UZ-FE | UCK30L | |||||
03~06 | 4700 | 2UZ-FE | UCK31L | |||||
02~06 | 4700 | 2UZ-FE | UCK41L |
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|