|
FILTROS SEINECA TRANSMISION AUTOMAT (Filtros > Filtro de transmisión) |
|
|
HYUNDAI » Accent 11
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 11~14 | 1600 | D4FB | SB | |||||
| 11~14 | 1600 | G4FC | PSB11 | |||||
| 11~14 | 1600 | G4FC | PSB11 | |||||
|
HYUNDAI » Avante / Elantra 06
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 06~11 | 1600 | G4FC | HD06 | |||||
| 06~07 | 1600 | G4FC | PA06 | |||||
| 06~11 | 2000 | G4GC | PHD06 | |||||
| 06~11 | 2000 | G4GC | PHD06 | |||||
|
HYUNDAI » i10
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 17~20 | 1000 | G3LA | PB417 | |||||
| 10~16 | 1100 | G4HG | AM51B | |||||
| 07~10 | 1100 | G4HG | AN51B | |||||
| 13~17 | 1200 | G4LA | B9 | |||||
| 07~10 | 1200 | G4LA | PA07 | |||||
| 10~13 | 1200 | G4LA | PA07 | |||||
| 13~17 | 1200 | G4LA | PB414 | |||||
| 13~17 | 1200 | G4LA | PB414 | |||||
| 16~19 | 1200 | G4LA | PB917 | |||||
|
HYUNDAI » i20
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 08~12 | 1400 | G4FA | PB08 | |||||
| 12~14 | 1400 | G4FA | PB12 | |||||
| 14~18 | 1400 | G4LC | PC715 | |||||
| 18~20 | 1400 | G4LC | PC718 | |||||
| 18~20 | 1400 | G4LC | PC718 | |||||
|
HYUNDAI » i30
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 07~11 | 1600 | G4FC | DC51 | |||||
| 07~11 | 1600 | G4FC | DC51 | |||||
| 08~10 | 1600 | G4FC | DC81 | |||||
| 10~12 | 1600 | G4FC | DC81 | |||||
| 10~11 | 1600 | G4FC | DC85 | |||||
|
HYUNDAI » iX 20
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~19 | 1400 | G4FA | JC | |||||
| 10~15 | 1600 | G4FC | JCW5D | |||||
|
HYUNDAI » Solaris 11
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~14 | 1600 | G4FC | SBR11 | |||||
|
HYUNDAI » Sonata 10
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 09~14 | 2000 | L4KA | GF | |||||
|
KIA » Cee'd
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 06~12 | 1600 | D4FB | ED | |||||
| 10~12 | 1600 | G4FC | BS | |||||
|
KIA » Cee'd 12
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 12~15 | 1600 | G4FD | A212 | |||||
|
KIA » Cerato
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 04~06 | 1600 | D4FB | FE22 | |||||
| 04~09 | 1600 | G4FC | FE24 | |||||
| 08~13 | 1600 | G4FC | FH22 | |||||
| 08~13 | 1600 | G4FC | FS41 | |||||
| 08~13 | 1600 | G4FC | FU41 | |||||
| 08~13 | 1600 | G4FC | FU41 | |||||
| 08~13 | 1600 | G4FC | FW41 | |||||
| 08~13 | 1600 | G4FC | FW61 | |||||
| 05~09 | 1600 | G4FC | LD06 | |||||
| 05~09 | 1600 | G4FC | LD06 | |||||
| 09~13 | 2000 | G4KD | FW41 | |||||
| 08~13 | 2000 | G4KD | TD08 | |||||
|
KIA » Forte
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 08~13 | 1600 | G4FC | TD08 | |||||
| 08~13 | 2000 | G4KD | TD08 | |||||
|
KIA » K5
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~13 | 2000 | L4KA | PTF11 | |||||
|
KIA » Morning/Picanto 08
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 07~11 | 1000 | G4HE | PSA08 | |||||
| 07~11 | 1100 | G4HG | BJ51 | |||||
| 07~11 | 1100 | G4HG | BK51 | |||||
| 07~11 | 1100 | G4HG | BK51 | |||||
| 07~11 | 1100 | G4HG | PSA08 | |||||
|
KIA » Morning/Picanto 11
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 11~17 | 1000 | G3LA | PTA11 | |||||
| 11~15 | 1200 | G4LA | PTA11 | |||||
| 11~15 | 1200 | G4LA | PTA11 | |||||
| 15~17 | 1200 | G4LA | PTA15 | |||||
|
KIA » Picanto
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 20~ | 1200 | G4LA | PG620 | |||||
|
KIA » Picanto 17
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 17~21 | 1000 | G3LA | JT | |||||
| 17~21 | 1000 | G3LA | PG617 | |||||
| 17~21 | 1200 | G4LA | JA | |||||
| 17~21 | 1200 | G4LA | PG617 | |||||
|
KIA » Rio 12
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | DXR12 | |||||
| 11~14 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
| 11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
|
KIA » Rio 15
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 15~17 | 1400 | G4FA | DXR15 | |||||
| 14~17 | 1400 | G4FA | PIH15 | |||||
| 15~17 | 1400 | G4FA | PIH15 | |||||
|
KIA » Rio 17
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 16~20 | 1400 | G4LC | PH817 | |||||
| 16~20 | 1400 | G4LC | PH817 | |||||
|
KIA » Soul
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 08~14 | 1600 | D4FB | AM | |||||
| 08~14 | 1600 | G4FC | AM | |||||
| 08~14 | 2000 | G4GC | AM | |||||
|
KIA » Venga
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~15 | 1400 | G4FA | YN | |||||
| 10~15 | 1600 | G4FC | YN | |||||
|
NAZA » Suria
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 06~11 | 1100 | G4HG | KE2B | |||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|