|
FILTROS SEINECA ACEITE (Filtros > Filtro de aceite (enroscable)) |
|
|
BAW » Fenix
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 03~14 | 2700 | BJ493ZQ3 | 168 | |||||
|
DAIHATSU » Rugger
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 84~93 | 2800 | DL-T | F71G | |||||
| 93~97 | 2800 | DL-T | F73# | |||||
| 87~93 | 2800 | DL-T | F76G | |||||
| 93~97 | 2800 | DL-T | F78RG | |||||
|
FOTON » Foton
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 03~14 | 2700 | BJ493ZQ3 | NBA-158 | |||||
| 03~14 | 2700 | BJ493ZQ3 | NBA-253 | |||||
|
FOTON » Foton Ollin
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 03~14 | 2700 | BJ493ZQ3 | 163 | |||||
|
HONDA » Horizon
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 94~98 | 3100 | 4JG2-T | UBS69 | |||||
|
ISUZU » Bighorn
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 92~97 | 3100 | 4JG2 | UBS69DW | |||||
| 92~97 | 3100 | 4JG2 | UBS69GW | |||||
| 91~98 | 3100 | 4JG2-T | UBS69 | |||||
|
ISUZU » ELF
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 04~06 | 3100 | 4JG2 | NHR69 | |||||
| 03~ | 3100 | 4JG2 | NHR69E | |||||
| 93~05 | 3100 | 4JG2 | NHS69 | |||||
| 03~06 | 3100 | 4JG2 | NH_69 | |||||
| 93~07 | 3100 | 4JG2 | NKR69LAR | |||||
|
ISUZU » ELF150
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 93~97 | 3100 | 4JG2 | NHR69C | |||||
| 93~97 | 3100 | 4JG2 | NHR69E | |||||
| 04~14 | 3100 | 4JG2 | NHS69A | |||||
| 97~99 | 3100 | 4JG2 | NHS69EA | |||||
| 94~ | 3100 | 4JG2 | WHR69 | |||||
|
ISUZU » ELF250
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 96~99 | 3100 | 4JG2 | VHR69 | |||||
| 99~ | 3100 | 4JG2 | VHR69K | |||||
| 94~99 | 3100 | 4JG2 | WKR69 | |||||
|
ISUZU » Mu, Wizard
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 90~93 | 2800 | 4JB1-T | UCS55DW | |||||
| 95~98 | 3100 | 4JG2 | UCS69GW | |||||
| 93~98 | 3100 | 4JG2-T | UCS69 | |||||
| 95~98 | 3100 | 4JG2-T | UCS69GW | |||||
|
ISUZU » Pickup TFR
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 97~01 | 2500 | 4JA1-T | TF#54H | |||||
| 88~03 | 3100 | 4JG2 | TFR69HDK | |||||
|
ISUZU » Trooper
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 92~97 | 3100 | 4JG2 | UBS69GL | |||||
|
ISUZU » Truck
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 02~ | 2800 | 4JB1 | NKR55E | |||||
|
MAZDA » 626 Coupe
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 91~97 | 2000 | RF | GE | |||||
| 93~98 | 2000 | RF-T | GV | |||||
|
MAZDA » Bongo
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 83~93 | 2000 | RF | SEF8T | |||||
| 83~95 | 2000 | RF | SSF8V | |||||
| 83~96 | 2000 | RF-T | SSF8W | |||||
| 93~99 | 2200 | R2 | SE28T | |||||
| 99~04 | 2200 | R2 | SK22L | |||||
| 93~99 | 2200 | R2 | SS28V | |||||
|
MAZDA » Bongo Brawny
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 83~95 | 2000 | RF# | SRF9W | |||||
| 83~99 | 2200 | R2 | SD29T | |||||
| 83~99 | 2200 | R2 | SD2AT | |||||
| 83~97 | 2200 | R2 | SR29V | |||||
| 83~97 | 2200 | R2 | SR2AV | |||||
|
MAZDA » Capella
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 87~91 | 2000 | RF | GDFP | |||||
|
MAZDA » Capella Cargo
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 88~97 | 2000 | RF | GVFW | |||||
|
MAZDA » Cronos
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 92~94 | 2000 | RF | GEFP | |||||
|
MAZDA » Eunos Cargo
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 89~93 | 2000 | RF | SEF8TE | |||||
| 89~93 | 2000 | RF | SSF8VE | |||||
| 90~93 | 2000 | RF-T | SSF8WE | |||||
|
MAZDA » J80
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 96~99 | 1800 | F8 | SS88HF | |||||
|
MAZDA » MS-6
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 93~94 | 2000 | RF | GEFP | |||||
|
MAZDA » Proceed Levante
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 95~96 | 2000 | RF-T | TF31W | |||||
| 95~97 | 2000 | RF-T | TJ31W | |||||
| 98~99 | 2000 | RF-T | TJ32W | |||||
|
MAZDA » Titan
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 04~07 | 3100 | 4JG2 | LHR69 | |||||
| 04~ | 3100 | 4JG2 | LHS69 | |||||
|
MAZDA JAPAN FORD » J100
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 84~97 | 2200 | R2 | SD2ATF | |||||
| 84~95 | 2200 | R2 | SR2AVF | |||||
|
MAZDA JAPAN FORD » J80
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 83~93 | 2000 | RF | SEF8TF | |||||
| 83~99 | 2000 | RF | SSF8VF | |||||
| 93~95 | 2200 | R2 | SE28TF | |||||
| 93~99 | 2200 | R2 | SS28VF | |||||
|
MAZDA JAPAN FORD » Spectron
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 83~93 | 2000 | RF | SSF8WF | |||||
| 83~97 | 2000 | RF-T | SSF8WF | |||||
|
MAZDA JAPAN FORD » Telster
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 87~89 | 2000 | RF | GDFPF | |||||
| 92~97 | 2000 | RF | GEFPF | |||||
| 90~97 | 2000 | RF | GVFWF | |||||
|
MITSUBISHI » Chariot
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 84~91 | 1800 | 4D65-T | D09W | |||||
|
MITSUBISHI » Galant
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 96~04 | 2000 | 4D68-T | EA6A | |||||
| 96~04 | 2000 | 4D68-T | EA6W | |||||
|
MITSUBISHI » Lancer
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 92~96 | 2000 | 4D68-T | CD8A | |||||
| 95~03 | 2000 | 4D68-T | CK8A | |||||
| 96~99 | 2000 | 4D68-T | CK8AR | |||||
| 95~99 | 2000 | 4D68-T | CM8A | |||||
|
MITSUBISHI » Mirage
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 92~99 | 2000 | 4D68-T | CD8A | |||||
| 95~00 | 2000 | 4D68-T | CK8A | |||||
| 95~00 | 2000 | 4D68-T | CM8A | |||||
|
NISSAN » Atlas
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 99~02 | 3100 | 4JG2 | AHR69 | |||||
| 95~02 | 3100 | 4JG2 | BKR69 | |||||
| 00~02 | 3100 | 4JG2 | YKR69ES | |||||
|
NISSAN » Vanette
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 94~03 | 2200 | R2 | SE28TN | |||||
| 96~99 | 2200 | R2 | SS28HN | |||||
| 94~99 | 2200 | R2 | SS28VN | |||||
|
OPEL » Brava
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 95~98 | 2500 | 4FD1 | ||||||
| 95~98 | 2500 | 4JA1T | ||||||
| 96~98 | 3100 | 4JG2T | ||||||
|
OPEL » Campo
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 94~01 | 2500 | 4JA1T | TFS | |||||
| 92~01 | 3100 | 4JG2T | TF | |||||
|
OPEL » Frontera
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 95~98 | 2800 | 28TDI(4JB1T) | A | |||||
|
OPEL » Monterey
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 91~98 | 3100 | 31TD | UBS69 | |||||
| 91~98 | 3100 | 4JG2TC | UBS | |||||
|
SUZUKI » Escudo
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 98~00 | 2000 | RF | TD32W | |||||
| 94~96 | 2000 | RF-T | TA31W | |||||
| 94~97 | 2000 | RF-T | TD31W | |||||
|
SUZUKI » Grand Vitara
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 98~03 | 2000 | RFM | SQ420WD | |||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|