FILTROS SEINECA ACEITE (Filtros > Filtro de aceite (enroscable)) |
|
ISUZU » ELF
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
93~03 | 4300 | 4HF1 | NKR | |||||
93~03 | 4300 | 4HF1 | NPR | |||||
95~02 | 4300 | 4HF1 | NPR66 | |||||
02~ | 4300 | 4HF1 | NPR72 | |||||
04~07 | 4300 | 4HF1 | NPR81 | |||||
95~99 | 4600 | 4HG1 | NPR71 | |||||
95~ | 4800 | 4HE1-T | NPR70 | |||||
02~ | 4800 | 4HL1 | NKR81__ | |||||
02~06 | 4800 | 4HL1 | NPR72 | |||||
04~ | 4800 | 4HL1-T | NPR81A | |||||
04~ | 4800 | 4HL1-T | NPR81D | |||||
04~ | 4800 | 4HL1-T | NPR81R | |||||
99~ | 5000 | 4HJ1 | NKR72 | |||||
99~04 | 5200 | 4HK1 | NPR75 | |||||
ISUZU » ELF250
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
90~99 | 4300 | 4HF1 | NKR66 | |||||
90~02 | 4300 | 4HF1 | NPR66 | |||||
ISUZU » ELF350
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
90~95 | 4300 | 4HF1 | NPR66 | |||||
93~95 | 4800 | 4HE1-T | NPR70 | |||||
ISUZU » ELF450
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
90~93 | 4300 | 4HF1 | NPR66 | |||||
93~95 | 4300 | 4HF1-T | NPR70 | |||||
ISUZU » Forward
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
95~99 | 4800 | 4HE1-T | NQR70 | |||||
97~99 | 5000 | 4HJ1 | NQR72 | |||||
03~08 | 7800 | 6HK1-T | FRR500 | |||||
03~08 | 7800 | 6HK1-T | FRR550 | |||||
MAZDA » Titan
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
04~07 | 4800 | 4HL1 | LKR81 | |||||
04~07 | 4800 | 4HL1 | LKS81A | |||||
04~07 | 4800 | 4HL1 | LPR81 | |||||
04~07 | 4800 | 4HL1 | LPS81A | |||||
04~07 | 4800 | 4HL1-T | LPR81 | |||||
NISSAN » Atlas
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
12~13 | 3000 | 4JJ1-T | ALR82 | |||||
12~13 | 3000 | 4JJ1-T | AMR82 | |||||
95~02 | 4300 | 4HF1 | AKR66 | |||||
95~02 | 4300 | 4HF1 | APR66 | |||||
95~02 | 4300 | 4HF1 | BKR66 | |||||
04~05 | 4300 | 4HF1 | BKR81 | |||||
95~02 | 4300 | 4HF1 | BPR66 | |||||
02~07 | 4600 | 4HG1 | AKR81 | |||||
95~02 | 4600 | 4HG1 | APR71 | |||||
02~07 | 4600 | 4HG1 | APR72 | |||||
95~02 | 4600 | 4HG1 | BKR71 | |||||
04~07 | 4600 | 4HG1 | BKR81 | |||||
95~02 | 4600 | 4HG1 | BKS71 | |||||
95~02 | 4600 | 4HG1 | BPR71 | |||||
10~13 | 4600 | 4HV1 | AJR82 | |||||
10~13 | 4600 | 4HV1 | AKR82 | |||||
95~99 | 4800 | 4HE1-T | APR70 | |||||
95~99 | 4800 | 4HE1-T | BPR70 | |||||
02~07 | 4800 | 4HL1 | AKR81 | |||||
02~07 | 4800 | 4HL1 | AKS81 | |||||
02~07 | 4800 | 4HL1 | APR81 | |||||
02~07 | 4800 | 4HL1 | APS72 | |||||
02~07 | 4800 | 4HL1 | BKR81 | |||||
02~07 | 4800 | 4HL1 | BKS81 | |||||
02~07 | 4800 | 4HL1 | BPR75 | |||||
02~07 | 4800 | 4HL1 | BPR81 | |||||
04~07 | 4800 | 4HL1 | BPS81 | |||||
04~07 | 4800 | 4HL1-T | APS81 | |||||
97~02 | 5000 | 4HJ1 | APR72 | |||||
97~07 | 5000 | 4HJ1 | BPR72 | |||||
97~07 | 5000 | 4HJ1 | BPS72 | |||||
99~02 | 5200 | 4HK1-T | AKR75 | |||||
99~11 | 5200 | 4HK1-T | APR75 | |||||
99~02 | 5200 | 4HK1-T | BKR75 | |||||
99~02 | 5200 | 4HK1-T | BPR75 | |||||
99~02 | 5200 | 4HK1-T | BPS75 |
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|