|
FILTROS SEINECA COMBUSTIBLE (Filtros > Filtro de combustible (elemento)) |
|
|
HINO » BLUE RIBON
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 12~ | 6HK1-T | KV234#3 | ||||||
|
HINO » RAINBOW
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 07~12 | 6HK1-T | KR234J2 | ||||||
|
ISUZU » Bus
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 07~10 | 7800 | 6HK1-T | LV234 | |||||
|
ISUZU » ELF
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 07~ | 3000 | 4JJ1-T | NHR | |||||
| 11~ | 3000 | 4JJ1-T | NJS85A | |||||
| 07~11 | 3000 | 4JJ1-T | NKR85 | |||||
| 11~ | 3000 | 4JJ1-T | NLR85AN | |||||
| 06~ | 3000 | 4JJ1-T | NNR85U | |||||
| 08~10 | 3000 | 4JJ1-TCC | N_R85L | |||||
| 09~ | 3000 | 4JJ1-TCN | NHS85 | |||||
| 08~ | 3000 | 4JJ1-TCS | NHR85AU | |||||
| 07~08 | 3000 | 4JJ1-TCS | NMR85 | |||||
| 09~ | 3000 | 4JJ1-TCS | NMR85 | |||||
| 06~ | 3000 | 4JJ1-TCS | NMS85A | |||||
| 06~ | 3000 | 4JJ1-TCS | NPR85N | |||||
| 99~10 | 5200 | 4HK1-TCN | NPR75U | |||||
| 17~ | 5200 | 4HK1-TCS | NQR75 | |||||
|
ISUZU » Forward
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 07~ | 5200 | 4HK1-T | FSR90 | |||||
| 07~11 | 5200 | 4HK1-T | FSS90 | |||||
| 09~ | 5200 | 4HK1-TCS | NQR75 | |||||
| 99~11 | 7800 | 6HK1-T | FSR34 | |||||
| 99~11 | 7800 | 6HK1-T | FTR34 | |||||
| 99~ | 7800 | 6HK1-T | FTS34 | |||||
| 07~ | 7800 | 6HK1-T | FVR34 | |||||
| 99~10 | 7800 | 6HK1-T | FVZ34 | |||||
| 07~10 | 7800 | 6HK1-T | PDG-FVZ34 | |||||
| 12~ | 7800 | 6HK1-T | QKG-FVZ35 | |||||
|
MAZDA » Titan
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 06~ | 3000 | 4JJ1-T | LHR85A | |||||
| 11~ | 3000 | 4JJ1-T | LJR85 | |||||
| 07~ | 3000 | 4JJ1-T | LJR85N | |||||
| 07~ | 3000 | 4JJ1-T | LKR85 | |||||
| 07~ | 3000 | 4JJ1-T | LLR85 | |||||
| 07~ | 3000 | 4JJ1-T | LLS85 | |||||
| 07~ | 3000 | 4JJ1-T | LMR85 | |||||
| 07~ | 3000 | 4JJ1-T | LMS85 | |||||
| 07~ | 3000 | 4JJ1-T | LPR85 | |||||
| 07~ | 3000 | 4JJ1-T | LPS85 | |||||
| 11~12 | 4600 | 4HV1 | LJR82 | |||||
|
NISSAN » Atlas
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 07~13 | 3000 | 4JJ1-T | AJR85 | |||||
| 07~13 | 3000 | 4JJ1-T | AJS85 | |||||
| 07~13 | 3000 | 4JJ1-T | AKR85 | |||||
| 12~13 | 3000 | 4JJ1-T | ALR82 | |||||
| 07~13 | 3000 | 4JJ1-T | ANR85 | |||||
| 07~13 | 3000 | 4JJ1-T | ANS85 | |||||
| 07~11 | 3000 | 4JJ1-T | APR85 | |||||
| 07~11 | 3000 | 4JJ1-T | APS85 | |||||
| 99~11 | 5200 | 4HK1-T | APR75 | |||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|