FILTROS SEINECA AIRE ACONDICIONADO (Filtros > Filtro de cabina) |
|
HYUNDAI » Accent 11
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
11~14 | 1400 | G4FA | SB | |||||
11~14 | 1400 | G4FA | SB | |||||
11~14 | 1400 | G4LC | CT41 | |||||
11~14 | 1600 | D4FB | SB | |||||
11~14 | 1600 | G4FC | PSB11 | |||||
11~14 | 1600 | G4FC | PSB11 | |||||
11~14 | 1600 | G4FD | SB | |||||
HYUNDAI » Accent 15
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
14~20 | 1400 | G4LC | CT41 | |||||
14~19 | 1400 | G4LC | CT41 | |||||
14~19 | 1400 | G4LC | CT51 | |||||
14~19 | 1400 | G4LC | CU41 | |||||
14~20 | 1600 | D4FB | PSB15 | |||||
14~17 | 1600 | G4FC | PSB15 | |||||
HYUNDAI » Genesis Coupe
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
08~12 | 2000 | G4KF | DK08 | |||||
12~14 | 2000 | G4KF | DK12 | |||||
08~12 | 3800 | G6DA | DK08 | |||||
08~12 | 3800 | G6DA | DK08 | |||||
12~14 | 3800 | G6DA | DK12 | |||||
HYUNDAI » i40
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
18~19 | 1600 | D4FB | PDF18 | |||||
15~18 | 1600 | G4FD | PDF15 | |||||
18~19 | 1600 | G4FD | PDF18 | |||||
11~17 | 1600 | G4FD | VF | |||||
11~15 | 1700 | D4FD | DF | |||||
11~15 | 1700 | D4FD | LC81 | |||||
15~18 | 1700 | D4FD | PDF15 | |||||
11~15 | 2000 | G4NA | PDF12 | |||||
15~18 | 2000 | G4NA | PDF15 | |||||
11~15 | 2000 | G4NC | LC81 | |||||
HYUNDAI » iX 35
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
09~13 | 2000 | D4HA | TM10 | |||||
09~15 | 2000 | G4KD | LM | |||||
09~13 | 2000 | G4KD | TM10 | |||||
13~15 | 2000 | G4NA | PTM14 | |||||
13~15 | 2400 | G4KE | PTM14 | |||||
09~13 | 2400 | G4KE | TM10 | |||||
HYUNDAI » Solaris 11
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
10~14 | 1600 | G4FC | SBR11 | |||||
HYUNDAI » Tucson 04
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
06~09 | 2000 | D4EA | JM04 | |||||
04~06 | 2000 | D4EA | PA04 | |||||
06~09 | 2700 | G6BA | JM04 | |||||
04~06 | 2700 | G6BA | PA04 | |||||
HYUNDAI » Tucson 10
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
09~13 | 2000 | D4HA | TM10 | |||||
09~13 | 2000 | G4KD | TM10 | |||||
09~13 | 2400 | G4KE | TM10 | |||||
09~13 | 2400 | G4KE | TM10 | |||||
HYUNDAI » Tucson 14
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~15 | 2000 | D4HA | PTM14 | |||||
13~15 | 2000 | G4NA | PTM14 | |||||
13~15 | 2400 | G4KJ | PTM14 | |||||
HYUNDAI » Veloster
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
12~15 | 1600 | G4FD | TC61D | |||||
15~18 | 1600 | G4FD | TC6AD | |||||
12~15 | 1600 | G4FG | TC61C | |||||
12~15 | 1600 | G4FJ | TC61E | |||||
KIA » Carens
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
06~12 | 1600 | G4FC | UN | |||||
06~12 | 2000 | D4EA | FG | |||||
06~06 | 2000 | G4KA | BK | |||||
06~12 | 2000 | G4KA | FG | |||||
KIA » Cerato
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
08~13 | 1600 | G4FC | FS41 | |||||
08~13 | 1600 | G4FC | FU41 | |||||
08~13 | 1600 | G4FC | FW41 | |||||
08~13 | 1600 | G4FC | FW61 | |||||
09~13 | 2000 | G4KD | FW41 | |||||
KIA » Forte
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
08~13 | 1600 | G4FC | TD08 | |||||
08~13 | 2000 | G4KD | TD08 | |||||
KIA » Rio 05
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
05~11 | 1400 | G4EE | DE22 | |||||
05~11 | 1400 | G4EE | DE24 | |||||
06~10 | 1400 | G4EE | DF41 | |||||
06~10 | 1400 | G4EE | DH41 | |||||
05~12 | 1400 | G4EE | DH51 | |||||
05~11 | 1600 | G4ED | DE22 | |||||
05~11 | 1600 | G4ED | DE24 | |||||
KIA » Rio 12
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
11~15 | 1200 | G4LA | PIH12 | |||||
11~15 | 1200 | G4LA | PIH12 | |||||
11~ | 1400 | D4FC | UB | |||||
11~14 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
11~15 | 1400 | G4FA | PIH12 | |||||
11~15 | 1600 | G4FC | DXR12 | |||||
11~15 | 1600 | G4FD | PIH12 | |||||
KIA » Rio 15
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~17 | 1200 | G4LA | PIH15 | |||||
14~ | 1400 | D4FC | DN51 | |||||
14~17 | 1400 | G4FA | PIH15 | |||||
15~17 | 1400 | G4FA | PIH15 | |||||
15~17 | 1600 | G4FD | PIH15 | |||||
KIA » Rondo
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
06~12 | 2400 | G4KE | UN06 | |||||
06~12 | 2700 | G6EA | UN06 | |||||
KIA » Sportage
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
06~10 | 2000 | D4EA | FQ | |||||
04~06 | 2000 | D4EA | JE5 | |||||
10~14 | 2000 | D4HA | PSL10 | |||||
93~06 | 2000 | FE | FM | |||||
06~10 | 2000 | G4GC | FQ | |||||
06~10 | 2000 | G4GC | FQ04 | |||||
06~08 | 2000 | G4GC | K1F | |||||
10~15 | 2000 | G4KD | SL10 | |||||
10~14 | 2000 | G4KD | SL10 | |||||
10~14 | 2400 | G4KE | SL10 | |||||
04~08 | 2700 | G6BA | FQ | |||||
06~08 | 2700 | G6BA | FQ | |||||
KIA » Sportage 14
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
14~16 | 2000 | D4HA | SL14 | |||||
14~16 | 2000 | G4NA | PSL14 | |||||
14~16 | 2400 | G4KE | SL14 |
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|