FILTROS SEINECA AIRE ACONDICIONADO (Filtros > Filtro de cabina) |
|
HYUNDAI » Accent / Verna 06
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
05~11 | 1400 | G4EE | CM41 | |||||
HYUNDAI » Avante / Elantra 06
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
07~11 | 1600 | D4FB | HD | |||||
06~11 | 1600 | G4FC | HD06 | |||||
06~11 | 2000 | G4GC | PHD06 | |||||
HYUNDAI » Avante / Elantra 11
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
10~13 | 1600 | G4FD | MD | |||||
10~13 | 1600 | G4FG | PSD11 | |||||
10~15 | 1600 | G4FG | PSD11 | |||||
11~13 | 1800 | G4NB | MD | |||||
HYUNDAI » Avante / Elantra 14
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~15 | 1600 | D4FB | MD | |||||
13~15 | 1600 | G4FD | MD | |||||
13~15 | 1600 | G4FG | MD | |||||
13~15 | 1800 | G4NB | MD | |||||
14~16 | 1800 | G4NB | PSDA14 | |||||
13~15 | 2000 | G4NA | MD | |||||
HYUNDAI » Creta
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~20 | 1400 | D4FC | PA016 | |||||
15~20 | 1600 | D4FB | PA0 | |||||
15~20 | 1600 | G4FG | PA0 | |||||
HYUNDAI » i20
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
14~18 | 1000 | G3LC | C8 | |||||
15~19 | 1100 | D3FA | C8 | |||||
HYUNDAI » i30
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
11~15 | 1400 | G4FA | D351 | |||||
11~17 | 1600 | D4FB | GD | |||||
11~15 | 1600 | G4FD | D351 | |||||
15~17 | 1600 | G4FG | D351 | |||||
11~15 | 1600 | G4FG | D351 | |||||
12~15 | 1600 | G4FG | PA612 | |||||
15~17 | 1600 | G4FG | PA616 | |||||
11~15 | 1800 | G4NB | PA512 | |||||
KIA » Carens 12
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~16 | 1600 | G4FD | HU81 | |||||
12~16 | 1700 | D4FD | WAGON | |||||
13~16 | 2000 | G4NC | HU | |||||
13~16 | 2000 | G4ND | RPA412 | |||||
KIA » Carens 16
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
16~18 | 1600 | G4FD | PA416 | |||||
16~18 | 1700 | D4FD | WAGON | |||||
16~18 | 2000 | G4NC | PA416 | |||||
KIA » Cee'd
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~18 | 1000 | G3LC | A216 | |||||
KIA » Cee'd 12
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
12~15 | 1400 | D4FC | A212 | |||||
12~15 | 1400 | G4FA | A212 | |||||
12~15 | 1600 | G4FC | A212 | |||||
12~15 | 1600 | G4FD | A212 | |||||
KIA » Cee'd 16
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~18 | 1400 | G4FA | A216 | |||||
15~18 | 1400 | G4LC | A216 | |||||
15~18 | 1600 | G4FD | A216 | |||||
15~18 | 1600 | G4FG | A216 | |||||
KIA » Cee'd SW
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
12~15 | 1600 | G4FC | A212 | |||||
15~18 | 1600 | G4FD | A216 | |||||
KIA » Cerato III Forte Coupe
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~16 | 1600 | G4FJ | FZ61 | |||||
13~16 | 2000 | G4NA | FZ61 | |||||
KIA » Cerato III Forte Sedan
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~16 | 1600 | G4FG | F#411 | |||||
13~16 | 1600 | G4FG | F#411 | |||||
13~16 | 1600 | G4FG | FX41 | |||||
13~16 | 1600 | G4FG | FZ511 | |||||
KIA » Cerato III Forte Sedan 16
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
16~20 | 1600 | D4FB | YD | |||||
16~20 | 1600 | G4FG | F#411 | |||||
16~20 | 1600 | G4FG | F#411 | |||||
16~20 | 1600 | G4FG | FZ511 | |||||
15~18 | 2000 | G4NA | FK51 | |||||
16~20 | 2000 | G4NA | YD | |||||
KIA » K3
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
12~18 | 1600 | G4FG | FX41 | |||||
12~18 | 1600 | G4FJ | FZ41 | |||||
12~18 | 2000 | G4NA | FZ41 | |||||
KIA » Pro Cee'd
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
12~15 | 1600 | G4FC | A212 | |||||
KIA » Rondo
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~17 | 1700 | D4FD | HU81 |
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|