FILTROS SEINECA AIRE ACONDICIONADO (Filtros > Filtro de cabina) |
|
HYUNDAI » Azera
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
11~14 | 3000 | G6DE | FH41 | |||||
11~16 | 3300 | G6DH | HG | |||||
HYUNDAI » Grand Santa FE
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
13~18 | 2200 | D4HB | WAGON | |||||
16~18 | 3000 | G6DG | WAGON | |||||
13~18 | 3300 | G6DH | WAGON | |||||
HYUNDAI » Grandeur HG
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
14~16 | 2200 | D4HB | PHG15 | |||||
14~16 | 2400 | G4KE | HG | |||||
11~14 | 2400 | G4KJ | HG | |||||
11~14 | 3000 | G6DG | HG | |||||
14~16 | 3000 | G6DG | HG | |||||
11~14 | 3000 | L6DB | PHG11 | |||||
11~14 | 3300 | G6DH | HG | |||||
14~16 | 3300 | G6DH | HG | |||||
HYUNDAI » i45
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
10~12 | 2000 | G4KD | EC41 | |||||
12~ | 2000 | G4NA | EC41 | |||||
10~12 | 2400 | G4KE | EC41 | |||||
HYUNDAI » Maxcruz
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~18 | 2200 | D4HB | DM | |||||
HYUNDAI » Santa FE
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
15~19 | 2000 | D4HA | DM | |||||
15~19 | 2000 | G4KH | DM | |||||
15~19 | 2200 | D4HB | DM | |||||
15~19 | 2400 | G4KE | PDM15 | |||||
15~18 | 3300 | G6DH | PB816 | |||||
HYUNDAI » Santa FE 12
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
12~15 | 2000 | G4KH | DMA | |||||
12~15 | 2200 | D4HA | DM | |||||
12~15 | 2200 | D4HB | PDM12 | |||||
12~15 | 2400 | G4KE | DM | |||||
12~15 | 2400 | G4KE | DM | |||||
12~15 | 2400 | G4KJ | PDM12 | |||||
12~15 | 3300 | G6DF | PDM12 | |||||
HYUNDAI » Sonata 10
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
09~12 | 2000 | G4KD | YF | |||||
09~14 | 2000 | G4NA | GF | |||||
12~14 | 2000 | G4NE | YF | |||||
09~14 | 2000 | L4KA | GF | |||||
09~14 | 2000 | L4NA | GF | |||||
10~12 | 2400 | G4KE | YF | |||||
09~14 | 2400 | G4KJ | YF | |||||
KIA » Cadenza
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
09~16 | 2400 | G4KJ | PJG08 | |||||
09~11 | 2700 | G6EA | PJG08 | |||||
09~16 | 3500 | G6DC | PJG08 | |||||
KIA » Carnival / Sedona
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
14~21 | 2200 | D4HB | WAGON | |||||
14~21 | 2200 | D4HB | WAGON | |||||
14~21 | 2200 | D4HB | WAGON | |||||
14~ | 3300 | G6DF | WAGON | |||||
14~21 | 3300 | G6DH | WAGON | |||||
KIA » Carnival / Sedona 18
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
18~20 | 2200 | D4HB | WAGON | |||||
18~20 | 3300 | G6DH | WAGON | |||||
KIA » Cerato
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
08~13 | 2000 | G4KD | TD08 | |||||
KIA » K5
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
10~13 | 2000 | G4KD | PTF11 | |||||
10~13 | 2000 | G4NA | PTF11 | |||||
10~13 | 2000 | L4KA | PTF11 | |||||
13~15 | 2000 | L4NA | PTF14 | |||||
10~ | 2400 | G4KE | TF | |||||
KIA » K7
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
09~16 | 2400 | G4KJ | VG | |||||
09~11 | 2700 | G6EA | VG | |||||
09~16 | 3500 | G6DC | PJG08 | |||||
KIA » Optima
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
10~16 | 1700 | D4FD | TF | |||||
12~ | 2000 | G4KD | GN | |||||
10~13 | 2000 | G4KD | GN41 | |||||
13~16 | 2000 | G4NA | GM | |||||
13~16 | 2000 | G4NA | GN | |||||
13~16 | 2000 | G4ND | GN | |||||
10~14 | 2000 | G4NE | PTFE11 | |||||
14~16 | 2000 | G4NE | PTFE14 | |||||
13~16 | 2400 | G4KE | PTF14 | |||||
KIA » Optima (USA)
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
10~13 | 2400 | G4KJ | TFA12 | |||||
10~13 | 2400 | G4KK | TF | |||||
13~16 | 2400 | G4KK | TF |
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|