DAIHATSU » Max
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
01~05 | 660 | EF# | L960S | |||||
01~05 | 660 | EF-# | L950S | |||||
01~05 | 660 | JB-DET | L952S | |||||
01~05 | 660 | JB-DET | L962S | |||||
DAIHATSU » Mira
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
94~98 | 660 | EF-### | L510S | |||||
98~04 | 660 | EF-### | L700S | |||||
98~04 | 660 | EF-### | L700V | |||||
98~04 | 660 | EF-### | L710S | |||||
DAIHATSU » Mira Gino
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
94~98 | 660 | EF-### | L500S | |||||
99~04 | 660 | EF-### | L700S | |||||
01~04 | 660 | EF-### | L710S | |||||
DAIHATSU » Move
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
95~98 | 660 | EF-# | L600S | |||||
95~98 | 660 | EF-# | L610S | |||||
98~02 | 660 | EF-# | L900S | |||||
98~02 | 660 | EF-# | L910S | |||||
98~02 | 660 | JB-DET | L902S | |||||
01~02 | 660 | JB-DET | L912S | |||||
DAIHATSU » Naked
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
99~03 | 660 | EF-# | L750S | |||||
99~03 | 660 | EF-#E# | L760S | |||||
DAIHATSU » Opti
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
92~98 | 660 | EF-# | L300S | |||||
92~98 | 660 | EF-# | L310S | |||||
98~02 | 660 | EF-# | L800S | |||||
98~02 | 660 | EF-# | L810S | |||||
98~00 | 660 | JB-DET | L802S | |||||
MARUTI SUZUKI » BALENO
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
99~04 | 1600 | G16B | ||||||
05~07 | 1600 | G16B | ||||||
MARUTI SUZUKI » BALENO ALTURA
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
99~04 | 1600 | G16B | ||||||
05~07 | 1600 | G16B | ||||||
SUBARU » Pleo
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
01~10 | 660 | EN07 | RV2 | |||||
98~10 | 660 | EN07# | RA1 | |||||
98~10 | 660 | EN07# | RA2 | |||||
SUBARU » R1
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
04~10 | 660 | EN07 | RJ1 | |||||
04~10 | 660 | EN07 | RJ2 | |||||
SUBARU » R2
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
03~10 | 660 | EN07 | RC1 | |||||
03~10 | 660 | EN07# | RC2 | |||||
SUZUKI » Baleno
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
95~02 | 1300 | G13BB | SY413 | |||||
95~02 | 1800 | J18A | SY418 | |||||
95~03 | 1900 | #UD | SY419 | |||||
SUZUKI » Baleno/Esteem
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
95~02 | 1600 | G16B | SY416 | |||||
SUZUKI » Cultus
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
95~01 | 1300 | G13B | GA11S | |||||
95~02 | 1500 | G15A | GC21S | |||||
96~02 | 1500 | G15A | GC21W | |||||
96~01 | 1600 | G16A | GB31S | |||||
96~98 | 1600 | G16A | GC31W | |||||
96~02 | 1600 | G16A | GD31S | |||||
96~02 | 1600 | G16A | GD31W | |||||
96~02 | 1800 | J18A | GC41W | |||||
SUZUKI » Cultus Crescent
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
95~99 | 1300 | G13B | GA11S | |||||
95~96 | 1500 | G15A | GA21S | |||||
95~96 | 1500 | G15A | GB21S | |||||
95~02 | 1500 | G15A | GC21S | |||||
95~96 | 1500 | G15A | GD21S | |||||
96~02 | 1600 | G16A | GB31S | |||||
96~02 | 1600 | G16A | GD31S | |||||
96~02 | 1600 | G16A | GD31W | |||||
SUZUKI » Esteem
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
95~02 | 1300 | G13BB | SY413 | |||||
95~02 | 1500 | G15A | SY415 | |||||
95~02 | 1800 | J18A | SY418 |
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|