|
HONDA » Accord
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 98~02 | 1600 | A16A5 | CF | |||||
| 99~03 | 1600 | D16B6 | CH5 | |||||
| 98~02 | 1800 | F18B2 | CG8 | |||||
| 98~02 | 1800 | F18B2 | CH6 | |||||
| 99~00 | 2000 | F20B# | CF9 | |||||
| 93~98 | 2000 | F20B1 | EURO | |||||
| 93~98 | 2000 | F20B2 | EURO | |||||
| 98~03 | 2000 | F20B5 | CH3 | |||||
| 99~00 | 2000 | F20B5 | EURO | |||||
| 98~02 | 2000 | F20B6 | CG2 | |||||
| 98~01 | 2000 | F20B6 | CG9 | |||||
| 99~00 | 2000 | F20B6 | EURO | |||||
| 98~03 | 2200 | H22A7 | CH1 | |||||
| 97~02 | 2200 | H22A7 | EURO | |||||
| 97~03 | 2300 | F23A | CG5 | |||||
| 99~02 | 2300 | F23A1 | CG6 | |||||
| 01~02 | 2300 | F23A1/3 | EURO | |||||
| 02~02 | 2300 | F23A5 | EURO | |||||
| 01~02 | 2300 | F23Z5 | EURO | |||||
|
HONDA » Accord Coupe
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 98~02 | 2000 | F20B5 | EURO | |||||
| 98~02 | 2300 | F23A3 | EURO | |||||
|
HONDA » Accord Wagon
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 98~02 | 1600 | D16B6 | EURO | |||||
| 98~02 | 1800 | F18B2 | EURO | |||||
| 97~02 | 2000 | F20A | EURO | |||||
| 97~02 | 2300 | F23A | CF6 | |||||
| 97~02 | 2300 | F23Z5 | EURO | |||||
|
HONDA » Avancier
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 99~03 | 2300 | F23A | TA1 | |||||
| 99~03 | 2300 | F23A | TA2 | |||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|