|
CHEVROLET (GM) » LUV
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 03~13 | 2400 | LG1/C24SE | DL33P | |||||
|
FIAT » Fullback
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 15~19 | 2400 | UAL3217 | 503J85101510 | |||||
| 16~19 | 2500 | 4D56 | 5034B5101000 | |||||
|
MITSUBISHI » L200
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 05~07 | 2400 | 4G64 | KA5T | |||||
| 07~14 | 2400 | 4G64 | KA5T | |||||
| 05~06 | 2400 | 4G64 | KB5T | |||||
| 05~11 | 2500 | 4D56 | KB4T | |||||
| 05~15 | 2500 | 4D56 | KB4T | |||||
| 10~ | 2500 | 4D56 | KB4T | |||||
| 15~19 | 2500 | 4D56 | KL3T | |||||
| 05~15 | 2500 | 4D56 | K_4T | |||||
| 05~15 | 2500 | 4D56-T | KA4T | |||||
| 98~03 | 2800 | 4M40 | K57T | |||||
| 05~07 | 2800 | 4M40 | KB7T | |||||
| 07~14 | 3200 | 4M41 | KB8T | |||||
| 05~15 | 3500 | 6G74 | KA9T | |||||
| 05~15 | 3500 | 6G74 | KB9T | |||||
|
MITSUBISHI » Nativa
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 08~ | 2500 | 4D56 | KG4W | |||||
| 08~ | 2500 | 4D56 | KH4W | |||||
| 08~ | 3200 | 4M41 | KH8W | |||||
|
MITSUBISHI » Pajero / Montero
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 08~14 | 3200 | 4M41 | KH8W | |||||
|
MITSUBISHI » Pajero / Montero Sport
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 15~ | 2500 | 4D56 | KR3W | |||||
| 15~ | 2500 | 4D56 | KS3W | |||||
| 16~21 | 3000 | 6B31 | KR5W | |||||
| 15~21 | 3000 | 6B31 | KS5W | |||||
|
MITSUBISHI » Pajero Sport
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 13~16 | 2500 | 4D56 | KH4W | |||||
| 08~13 | 2500 | 4D56-T | KH4W | |||||
| 08~13 | 2500 | 4D56-T | KH6W | |||||
| 08~14 | 3000 | 6B31 | KH6W | |||||
| 13~15 | 3000 | 6B31 | KH6W | |||||
| 08~15 | 3500 | 6G74 | KH9W | |||||
|
MITSUBISHI » Triton
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 15~ | 2400 | 4G64 | KJ4T | |||||
| 15~ | 2400 | 4G64 | KK4T | |||||
| 15~ | 2400 | 4G64 | KL4T | |||||
| 05~14 | 2500 | 4D56 | KB4T | |||||
| 15~ | 2500 | 4D56 | KJ3T | |||||
| 15~ | 2500 | 4D56 | KK3T | |||||
| 15~ | 2500 | 4D56 | KL3T | |||||
| 06~ | 3200 | 4M41 | KB8T | |||||
| 06~11 | 3500 | 6G74 | KB7T | |||||
| 06~11 | 3500 | 6G74 | KB9T | |||||
| 06~15 | 3500 | 6G74 | KB9T | |||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|