FILTROS SEINECA AIRE (Filtros > Filtro de aire) |
Agotado |
MITSUBISHI » Airtrek
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
01~05 | 2000 | 4G63 | CU2W | |||||
02~05 | 2000 | 4G63-T | CU2W | |||||
01~05 | 2400 | 4G64 | CU4W | |||||
MITSUBISHI » Airtrek/Outlander
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
03~10 | 2400 | 4G69 | CU5W | |||||
MITSUBISHI » Colt
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
95~03 | 1300 | 4G13 | CJ1A | |||||
95~03 | 1600 | 4G92 | CJ4A | |||||
MITSUBISHI » Diamante
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
95~02 | 3000 | 6G72 | F36A | |||||
95~02 | 3000 | 6G72 | F46A | |||||
MITSUBISHI » Dion
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
02~05 | 1800 | 4G93-T | CR5W | |||||
00~04 | 2000 | 4G63 | CR9W | |||||
00~05 | 2000 | 4G94 | CR6W | |||||
MITSUBISHI » Galant
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
96~04 | 2000 | 4D68-T | EA6A | |||||
96~04 | 2000 | 4D68-T | EA6W | |||||
MITSUBISHI » Lancer
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
95~03 | 1300 | 4G13 | CJ1A | |||||
95~03 | 1300 | 4G13 | CK1A | |||||
95~00 | 1300 | 4G13 | CK1A | |||||
96~03 | 1300 | 4G13 | CP1A | |||||
00~13 | 1300 | 4G13 | CS1A | |||||
95~02 | 1500 | 4G15 | CJ2A | |||||
95~03 | 1500 | 4G15 | CK2A | |||||
95~00 | 1500 | 4G15 | CL2A | |||||
95~00 | 1500 | 4G15 | CM2A | |||||
03~10 | 1500 | 4G15 | CS2A | |||||
04~07 | 1500 | 4G15 | CS2W | |||||
03~11 | 1600 | 4G18 | CS3A | |||||
03~11 | 1600 | 4G18 | CS3W | |||||
95~03 | 1600 | 4G92 | CJ4A | |||||
95~03 | 1600 | 4G92 | CK4A | |||||
96~00 | 1800 | 4G93 | CK5AR | |||||
00~07 | 1800 | 4G93 | CS5AR | |||||
02~09 | 1800 | 4G93 | CS5AZ | |||||
01~07 | 1800 | 4G93# | CS5A | |||||
00~07 | 1800 | 4G93# | CS5A | |||||
95~99 | 1800 | 4G93-T | CM5A | |||||
00~13 | 1800 | 4G93-T | CS5W | |||||
95~00 | 1800 | 6A11 | CK6A | |||||
04~11 | 2000 | 4G63 | CS9A | |||||
03~08 | 2000 | 4G63 | CS9W | |||||
04~07 | 2000 | 4G94 | CS6A | |||||
01~06 | 2400 | 4G69 | CS7A | |||||
01~06 | 2400 | 4G69 | CS7W | |||||
MITSUBISHI » Lancer (USA)
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
01~07 | 2400 | 4B12 | CS7A | |||||
MITSUBISHI » Lancer Cargo
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
03~08 | 1500 | 4G15 | CS2V | |||||
MITSUBISHI » Lancer Cedia
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~07 | 1800 | 4G93-T | CS5W | |||||
MITSUBISHI » Lancer Evolution
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
96~98 | 2000 | 4G63-T | CN9A | |||||
98~01 | 2000 | 4G63-T | CP9A | |||||
MITSUBISHI » Lancer Evolution IX
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~08 | 2000 | 4G63-T | CT9A | |||||
05~08 | 2000 | 4G63-T | CT9W | |||||
MITSUBISHI » Mirage
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
95~00 | 1300 | 4G13 | CJ1A | |||||
95~00 | 1300 | 4G13 | CK1A | |||||
96~02 | 1500 | 4G15 | CJ2A | |||||
95~00 | 1500 | 4G15 | CK2A | |||||
95~00 | 1500 | 4G15 | CL2A | |||||
95~00 | 1500 | 4G15 | CM2A | |||||
95~00 | 1600 | 4G92 | CJ4A | |||||
95~00 | 1600 | 4G92 | CK4A | |||||
95~00 | 1800 | 4G93-T | CM5A | |||||
95~00 | 1800 | 6A11 | CK6A | |||||
MITSUBISHI » Mirage Dingo
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~02 | 1300 | 4G13 | CQ1A | |||||
98~02 | 1500 | 4G15 | CQ2A | |||||
99~02 | 1800 | 4G93 | CQ5A | |||||
MITSUBISHI » Outlander
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
03~08 | 2000 | 4G63 | CU2W | |||||
02~08 | 2400 | 4G69 | CU5W | |||||
MITSUBISHI » Outlander (USA)
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
02~06 | 2400 | 4G64 | CU4W | |||||
02~06 | 2400 | 4G69 | CU5W | |||||
MITSUBISHI » Pajero IO
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
98~05 | 1600 | 4G18 | H65W | |||||
98~05 | 1600 | 4G18 | H65W | |||||
99~00 | 1800 | 4G93 | H61W | |||||
98~02 | 1800 | 4G93 | H66W | |||||
99~00 | 1800 | 4G93 | H71W | |||||
98~07 | 1800 | 4G93 | H76W | |||||
98~07 | 1800 | 4G93 | H76W | |||||
00~02 | 2000 | 4G94 | H62W | |||||
00~07 | 2000 | 4G94 | H67W | |||||
00~02 | 2000 | 4G94 | H72W | |||||
00~07 | 2000 | 4G94 | H77W | |||||
00~05 | 2000 | 4G94 | H77W | |||||
00~07 | 2000 | 4G94 | H77W | |||||
PROTON » Wira
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~ | 2000 | 4D68 | ||||||
00~ | 2000 | 4D68-T |
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|