FILTROS SEINECA AIRE ACONDICIONADO (Filtros > Filtro de cabina) |
|
FORD » Ranger
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
19~ | 2000 | T20DD0J | TKE | |||||
11~ | 2200 | GBVAJPF | KD | |||||
11~ | 2200 | T22DD0P | (120PS) | |||||
11~15 | 2200 | T22DD0P | (120PS) | |||||
11~ | 2200 | T22DD0P | (150PS) | |||||
11~ | 2200 | T22DD0P | (150PS) | |||||
19~ | 2300 | T23HD0D | TKE | |||||
08~12 | 2500 | WLAA | ES | |||||
06~08 | 3000 | WEAT | ET | |||||
11~ | 3200 | T32DD0P | KD | |||||
11~ | 3200 | T32DD0P | TKE | |||||
LEXUS » GS300
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
97~05 | 3000 | 2JZ-GE | JZS160 | |||||
LEXUS » GS430
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~05 | 4300 | 3UZ-FE | UZS161 | |||||
LEXUS » LS430
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~06 | 4300 | 3UZ-FE | UCF30 | |||||
LEXUS » SC430
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
01~10 | 4300 | 3UZ-FE | UZZ40 | |||||
MAZDA » BT-50
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
11~15 | 2200 | MZ-CD | ABUA08 | |||||
15~ | 2200 | MZ-CD | AFUA01 | |||||
15~ | 2500 | L5 | AFUA01 | |||||
11~ | 2500 | L5 | UP | |||||
10~15 | 3200 | MZ-CD | UP | |||||
15~ | 3200 | UH | AFUA01 | |||||
10~15 | 3200 | UH | UP | |||||
TOYOTA » Camry
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
94~98 | 1800 | 4S-FE | SV40 | |||||
94~98 | 2000 | 3S-FE | SV42 | |||||
94~98 | 2200 | 3C-TE | CV40 | |||||
95~98 | 2200 | 3C-TE | CV43 | |||||
TOYOTA » Celsior
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~06 | 4300 | 3UZ-FE | UCF30 | |||||
00~06 | 4300 | 3UZ-FE | UCF31 | |||||
TOYOTA » Crown
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
99~03 | 2000 | 1G-FE | GS171 | |||||
01~03 | 3000 | 2JZ-FSE | JKS175 | |||||
99~07 | 3000 | 2JZ-FSE | JZS175W | |||||
99~03 | 3000 | 2JZ-GE | JZS179 | |||||
99~04 | 4000 | 1UZ-FE | UZS173 | |||||
TOYOTA » Crown Majesta
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
99~03 | 2500 | 1JZ-G## | JZS171 | |||||
99~03 | 2500 | 1JZ-G## | JZS171W | |||||
99~03 | 3000 | 2JZ-FSE | JZS175 | |||||
99~04 | 3000 | 2JZ-FSE | JZS177 | |||||
99~04 | 4000 | 1UZ-FE | UZS175 | |||||
99~04 | 4000 | 1UZ-FE | UZS177 | |||||
TOYOTA » Lexus GS (Aristo)
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~ | 4300 | 3UZ-FE | UZS161 | |||||
TOYOTA » Lexus LS (Celsior)
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~ | 4300 | 3UZ-FE | UCF30 | |||||
TOYOTA » Mark II
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~04 | 2500 | 1JZ-GE | JZX115 | |||||
TOYOTA » Mark II Wagon Blit
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
00~07 | 2500 | 1JZ-##E | JZX110 | |||||
TOYOTA » Soarer
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
01~05 | 4300 | 3UZ-FE | UZZ40 | |||||
TOYOTA » Vista
|
||||||||
Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
94~98 | 2000 | 3S-FE | SV41 | |||||
94~98 | 2000 | 3S-FE | SV43 |
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|