|
FILTROS SEINECA AIRE ACONDICIONADO (Filtros > Filtro de cabina) |
|
|
CHEVROLET (GM) » Captiva
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 06~11 | 2000 | Z20S | 1LG26 | |||||
| 06~11 | 2000 | Z20S | RLC26 | |||||
| 06~11 | 2000 | Z20S | RLE26 | |||||
| 06~11 | 2000 | Z20S | RLF26 | |||||
| 11~18 | 2200 | A22DM | C140 | |||||
| 11~18 | 2200 | Z22D1 | 1LZ26 | |||||
| 11~18 | 2400 | LE5 | CA26 | |||||
| 11~18 | 2400 | LE5 | CD26 | |||||
| 11~18 | 2400 | LE9 | 1LR26 | |||||
| 11~18 | 2400 | LE9 | 1LU26 | |||||
| 11~18 | 2400 | LE9 | 1LX26 | |||||
| 06~11 | 2400 | Z24 | SED | |||||
| 06~11 | 2400 | Z24 | SED | |||||
| 06~11 | 2400 | Z24S | CA26 | |||||
| 11~18 | 3000 | LF1 | C140 | |||||
| 06~11 | 3200 | 10 | HM | |||||
|
CHEVROLET (GM) » Captiva SPORT
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 12~16 | 2400 | LEA | ZLR26 | |||||
| 08~12 | 3600 | LY7 | ZLR26 | |||||
|
CHEVROLET (GM) » Equinox
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~18 | 2400 | LAF | 1L#26 | |||||
| 15~17 | 2400 | LEA | 1L#26 | |||||
|
DAEWOO » Captiva
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 07~ | 2000 | Z | 20S | |||||
|
DAEWOO » Winstorm
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 06~11 | 2000 | LLW | 0LJ26 | |||||
| 07~ | 2000 | LLW | RLF26 | |||||
| 07~ | 2400 | Z24SED | ||||||
| 07~ | 3200 | Z32SEE | ||||||
|
GMC (TRUCK) » Terrain
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 10~12 | 3000 | LFW | TL1 | |||||
|
HOLDEN » Captiva
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 09~11 | 2400 | F18D4 | ||||||
| 11~ | 2400 | LE5 | ||||||
| 06~11 | 3200 | 10HMA | ||||||
|
OPEL » Antara
|
||||||||
| Año | Motor | Motor Nº | Carrocería | |||||
| 06~ | 2000 | Z20 | ||||||
| 11~ | 2200 | Z22D | J26 | |||||
| 06~ | 2400 | Z24XED | H26 | |||||
| 10~17 | 3200 | Z32SE | K26 | |||||
|
ALAJUELA
|
ALAJUELA
|
SAN JOSE
|
LIBERIA
|